Statistics • Futsal Men 2019/2020 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Mikołaj Zastawnik

Goals scored

8

Michał Kubik

Assists

6

Krzysztof Iwanek

Goals conceded

0

Players (13)

player gls+ gms pen (t) ast own
Mikołaj Zastawnik 8 11 2 (2) 6 2
Michał Kubik 7 10 0 (0) 6 0
Sebastian Leszczak 5 11 0 (0) 1 0
Tomasz Lutecki 4 11 0 (0) 3 0
Michał Marek 4 11 0 (0) 1 0
Dominik Solecki 4 11 0 (0) 0 0
Adam Wędzony 2 3 0 (0) 0 0
Robert Gładczak 2 10 0 (0) 2 0
Tomasz Kriezel 2 11 0 (0) 4 0
Sebastian Wojciechowski 1 5 0 (0) 2 0
Piotr Łopuch 1 11 0 (0) 0 0
Krzysztof Elsner 0 3 0 (0) 1 0
Lukáš Rešetár (Own goal) 1
Summary 41 11 2 (2) 26 2

Goalkeepers (3)

goalkeeper gls- gms pen (s) ast own
Krzysztof Iwanek 0 1 0 (0) 0 0
Bartłomiej Nawrat 7 5 1 (1) 1 0
Michał Kałuża 17 9 0 (0) 0 0
Summary 24 11 1 (1) 1 0

Last update • 07/02/2020