Statistics • Men's Senior 2020/2021 • Debutants

Debut(s) made - 14


match debutant min age
Netherlands - Poland 1-0 Jakub Moder 14' 21y 4m 28d
Poland - Finland 5-1 Bartłomiej Drągowski 90' 23y 1m 18d
Poland - Finland 5-1 Michał Karbownik 90' 19y 6m 24d
Poland - Finland 5-1 Sebastian Walukiewicz 45' 20y 6m 2d
Poland - Finland 5-1 Paweł Bochniewicz 45' 24y 8m 7d
Poland - Finland 5-1 Alan Czerwiński 30' 27y 8m 5d
Poland - Ukraine 2-0 Robert Gumny 68' 22y 3m 7d
Poland - Ukraine 2-0 Przemysław Płacheta 82' 22y 7m 19d
Hungary - Poland 3-3 Michał Helik 57' 25y 6m 16d
Poland - Andorra 3-0 Kamil Piątkowski 90' 20y 9m 7d
Poland - Andorra 3-0 Karol Świderski 28' 24y 2m 5d
Poland - Andorra 3-0 Kacper Kozłowski 18' 17y 5m 12d
England - Poland 2-1 Rafał Augustyniak 15' 27y 5m 17d
Poland - Russia 1-1 Tymoteusz Puchacz 90' 22y 4m 9d

 Debutants filters 

Debutants from youngest to oldest SHOW
Poland - Andorra 3-0 Kacper Kozłowski 18' 17y 5m 12d
Poland - Finland 5-1 Michał Karbownik 90' 19y 6m 24d
Poland - Finland 5-1 Sebastian Walukiewicz 45' 20y 6m 2d
Poland - Andorra 3-0 Kamil Piątkowski 90' 20y 9m 7d
Netherlands - Poland 1-0 Jakub Moder 14' 21y 4m 28d
Poland - Ukraine 2-0 Robert Gumny 68' 22y 3m 7d
Poland - Russia 1-1 Tymoteusz Puchacz 90' 22y 4m 9d
Poland - Ukraine 2-0 Przemysław Płacheta 82' 22y 7m 19d
Poland - Finland 5-1 Bartłomiej Drągowski 90' 23y 1m 18d
Poland - Andorra 3-0 Karol Świderski 28' 24y 2m 5d
Poland - Finland 5-1 Paweł Bochniewicz 45' 24y 8m 7d
Hungary - Poland 3-3 Michał Helik 57' 25y 6m 16d
England - Poland 2-1 Rafał Augustyniak 15' 27y 5m 17d
Poland - Finland 5-1 Alan Czerwiński 30' 27y 8m 5d
Debutants from youngest to oldest HIDE

Last update • 16/06/2021