Statistics • Men's Under 20s (1998) 2018/2019 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Dominik Steczyk

Goals scored

4

 

Assists

 

Radosław Majecki

Clean sheets

3

Players (14)

player gls+ gms time time gls pen (t) ast own
Dominik Steczyk 4 10 730 183 0 (0) ? 0
Jakub Moder 2 7 255 128 0 (0) ? 0
Adrian Benedyczak 2 9 355 178 0 (0) ? 0
Adrian Łyszczarz 2 9 621 311 0 (0) ? 0
Jakub Bednarczyk 2 11 749 375 0 (0) ? 0
Mikołaj Kwietniewski 1 2 66 66 0 (0) ? 0
Patryk Klimala 1 1 69 69 0 (0) ? 0
Tomasz Makowski 1 7 402 402 0 (0) ? 0
Marcel Zylla 1 6 439 439 0 (0) ? 0
Tymoteusz Puchacz 1 11 742 742 0 (0) 1 0
Serafin Szota 1 12 1,027 1,027 0 (0) ? 0
Kacper Kostorz 0 2 32 0 (0) 1 0
Sebastian Strózik 0 7 208 0 (0) 1 0
Jan Sobociński 0 10 792 0 (0) 1 0
Summary 18 13 1,170 65 0 (0) ? 0

Goalkeepers (4)

goalkeeper gls- gms time clean pen (s) ast own
Radosław Majecki 6 7 630 3 0 (0) 0 0
Karol Niemczycki 2 2 114 1 0 (0) 0 0
Miłosz Mleczko 2 2 156 0 0 (0) 0 0
Marcin Bułka 8 3 270 0 0 (0) 0 0
Summary 18 13 1,170 3 0 (0) 0 0

Last update • 30/06/2019