Statistics • Men's Under 20s (1999) 2019/2020 • Debutants

Debut(s) made - 20


match debutant min age
Italy - Poland 2-0 Mateusz Bondarenko 90' 20y 0m 18d
Italy - Poland 2-0 Łukasz Poręba 90' 19y 5m 23d
Italy - Poland 2-0 Paweł Sokół 90' 19y 6m 3d
Italy - Poland 2-0 Jakub Kiwior 82' 19y 6m 21d
Italy - Poland 2-0 Sylwester Lusiusz 82' 19y 11m 18d
Italy - Poland 2-0 Dawid Kurminowski 62' 20y 6m 12d
Italy - Poland 2-0 Jakub Apolinarski 28' 20y 4m 1d
Italy - Poland 2-0 Marcin Grabowski 18' 19y 3m 15d
Italy - Poland 2-0 Mateusz Praszelik 18' 18y 11m 10d
Italy - Poland 2-0 Michał Ozga 8' 19y 2m 13d
Italy - Poland 2-0 Bartłomiej Wdowik 8' 18y 11m 11d
Poland - Netherlands 1-2 Mateusz Żukowski 21' 17y 10m 21d
Poland - Switzerland 5-1 Bartosz Mrozek 90' 19y 8m 22d
Poland - Switzerland 5-1 Aron Stasiak 58' 20y 8m 26d
Poland - Switzerland 5-1 Michał Rakoczy 32' 17y 7m 15d
Poland - Switzerland 5-1 Karol Czubak 9' 19y 9m 20d
Poland - Switzerland 5-1 Kamil Piątkowski 4' 19y 4m 24d
Poland - Switzerland 5-1 Marcin Szpakowski 4' 18y 1m 19d
Poland - Switzerland 5-1 Mateusz Skrzypczak 3' 19y 2m 23d
Poland - Norway 1-1 Mateusz Górski 10' 19y 9m 13d

 Debutants filters 

Debutants from youngest to oldest SHOW
Poland - Switzerland 5-1 Michał Rakoczy 32' 17y 7m 15d
Poland - Netherlands 1-2 Mateusz Żukowski 21' 17y 10m 21d
Poland - Switzerland 5-1 Marcin Szpakowski 4' 18y 1m 19d
Italy - Poland 2-0 Mateusz Praszelik 18' 18y 11m 10d
Italy - Poland 2-0 Bartłomiej Wdowik 8' 18y 11m 11d
Italy - Poland 2-0 Michał Ozga 8' 19y 2m 13d
Poland - Switzerland 5-1 Mateusz Skrzypczak 3' 19y 2m 23d
Italy - Poland 2-0 Marcin Grabowski 18' 19y 3m 15d
Poland - Switzerland 5-1 Kamil Piątkowski 4' 19y 4m 24d
Italy - Poland 2-0 Łukasz Poręba 90' 19y 5m 23d
Italy - Poland 2-0 Paweł Sokół 90' 19y 6m 3d
Italy - Poland 2-0 Jakub Kiwior 82' 19y 6m 21d
Poland - Switzerland 5-1 Bartosz Mrozek 90' 19y 8m 22d
Poland - Norway 1-1 Mateusz Górski 10' 19y 9m 13d
Poland - Switzerland 5-1 Karol Czubak 9' 19y 9m 20d
Italy - Poland 2-0 Sylwester Lusiusz 82' 19y 11m 18d
Italy - Poland 2-0 Mateusz Bondarenko 90' 20y 0m 18d
Italy - Poland 2-0 Jakub Apolinarski 28' 20y 4m 1d
Italy - Poland 2-0 Dawid Kurminowski 62' 20y 6m 12d
Poland - Switzerland 5-1 Aron Stasiak 58' 20y 8m 26d
Debutants from youngest to oldest HIDE

Last update • 18/11/2019