 Score
Score| Poland  | 5 | 3 |  China | 
| Marcin Firańczyk | 3' | 19' | Shen | 
| Arkadiusz Szypczyński | 7' | 33' | Shen | 
| Robert Świtoń | 38' | 37' | Wang | 
| Radosław Marcinkowski | 39' | ||
| Robert Świtoń | 40' | 
 Report
Report| date • time |  21/08/2018, Tuesday • 14:00 (CET) | 
| stadium • location |  Halyk Arena • Almaty,  Kazakhstan | 
| attendance |  ? | 
| competition |  2018 FISU World University Futsal Championship Group D - Matchday 3 of 3 | 
| first referee | ? | 
| remark(s) | - | 
 Starting Line-Up
Starting Line-Up| G | Dawid Barteczka |  Gwiazda Ruda Śląska | |
| FP | Radosław Marcinkowski  39' |  AZS UW Warszawa | |
| FP | Wojciech Przybył  38' |  Solne Miasto Wieliczka | |
| FP | Arkadiusz Szypczyński   7' |  Gatta Active Zduńska Wola | |
| FP | Robert Świtoń  38'  40' |  Clearex Chorzów | 
 Substitute Bench
Substitute Bench| FP | Szymon Cichy   27' |  Rekord Bielsko-Biała | |
| FP | Marcin Firańczyk   3'  17' |  MOKS Słoneczny Stok Białystok | 
 Head Coach
Head Coach| Błażej Korczyński [GK • 4] | 
_ _ _
 minutes played in starting line up
minutes played in starting line up 
 minutes played off bench
minutes played off bench 
 goal scored
goal scored 
 assist made
assist made 
 own goal scored
own goal scored 
 penalty missed
penalty missed 
 captain
captain 
 yellow card
yellow card 
 red card
red card 
 debut
debut