Poland | 1 | 2 | Russia |
Michał Kubik | 39' | 2' | Ruslan Kudziev (Penalty) |
15' | Ivan Chishkala |
date • time | 02/02/2019, Saturday • 17:00 (CET) |
stadium • location | Stegu Arena • Opole, Poland |
attendance | 3,700 |
competition | Futsal Men International Friendly - 5th of season |
first referee | Damian Grabowski |
remark(s) | - |
1 | G | Michał Kałuża | Rekord Bielsko-Biała |
13 | FP | Tomasz Kriezel | FC KJ Toruń |
9 | FP | Tomasz Lutecki | GSF Gliwice |
10 | FP | Marcin Mikołajewicz | FC KJ Toruń |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik | Clearex Chorzów |
12 | G | Bartłomiej Nawrat | Rekord Bielsko-Biała |
5 | FP | Robert Gładczak | AZS U¦ Katowice |
6 | FP | Sebastian Grubalski | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik39' | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Sebastian Leszczak | Clearex Chorzów |
8 | FP | Dominik Solecki | Red Dragons Pniewy |
14 | FP | Arkadiusz Szypczyński | Gatta Active Zduńska Wola |
4 | FP | Adam Wędzony | Clearex Chorzów |
15 | FP | Sebastian Wojciechowski | Acana Orzeł Jelcz-Laskowice |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut