Poland | 2 | 2 | Russia |
Karol Czyszek (Free kick) | 32' | 3' | Ivan Chishkala |
Mikołaj Zastawnik | 38' | 12' | Maksim Volynuyk |
date • time | 03/02/2019, Sunday • 17:00 (CET) |
stadium • location | Hala Nysa • Nysa, Poland |
attendance | 2,000 |
competition | Futsal Men International Friendly - 6th of season |
first referee | Radim Čep |
remark(s) | - |
1 | G | Michał Kałuża | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Karol Czyszek32' | Pogoń 04 Szczecin |
13 | FP | Tomasz Kriezel | FC KJ Toruń |
9 | FP | Tomasz Lutecki | GSF Gliwice |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik38' | Clearex Chorzów |
12 | G | Bartłomiej Nawrat | Rekord Bielsko-Biała |
5 | FP | Robert Gładczak | AZS U¦ Katowice |
6 | FP | Sebastian Grubalski | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Sebastian Leszczak | Clearex Chorzów |
8 | FP | Dominik Solecki | Red Dragons Pniewy |
14 | FP | Arkadiusz Szypczyński | Gatta Active Zduńska Wola |
4 | FP | Adam Wędzony | Clearex Chorzów |
15 | FP | Sebastian Wojciechowski | Acana Orzeł Jelcz-Laskowice |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut