Italy | 1 | 1 | Poland |
Jorginho [Right foot] (Penalty) | 78' | 40' | Piotr Zieliński [Right foot] |
date • time | 07/09/2018, Friday • 20:45 (CET) |
stadium • location | Stadio Renato Dall'Ara • Bologna, Italy |
attendance | 24,000 |
competition | 2018/2019 UEFA Nations League A Group 3 - Matchday 1 of 4 |
referee | Felix Zwayer |
remark(s) | - |
22 | G | Łukasz Fabiański90+3' | West Ham United |
5 | D | Jan Bednarek | Southampton |
18 | D | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
15 | D | Kamil Glik | Monaco |
3 | D | Arkadiusz Reca | Atalanta |
16 | M | Jakub Błaszczykowski18'79' | VfL Wolfsburg |
11 | M | Mateusz Klich14'55' | Leeds United |
10 | M | Grzegorz Krychowiak | Lokomotiv Moscow |
21 | M | Rafał Kurzawa | Amiens |
20 | M | Piotr Zieliński40'65' | Napoli |
9 | F | Robert Lewandowski40' | Bayern Munich |
12 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
6 | D | Adam Dźwigała | Wisła Płock |
19 | D | Marcin Kamiński | Fortuna Düsseldorf |
4 | D | Tomasz Kędziora | Dynamo Kyiv |
2 | D | Rafał Pietrzak11' | Wisła Kraków |
14 | M | Przemysław Frankowski | Jagiellonia Białystok |
17 | M | Damian Kądzior | Dinamo Zagreb |
8 | M | Karol Linetty25' | Sampdoria |
13 | M | Damian Szymański35' | Wisła Płock |
7 | F | Arkadiusz Milik | Napoli |
23 | F | Krzysztof Piątek | Genoa |
Jerzy Brzęczek [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut