Poland | 1 | 1 | Republic of Ireland |
Mateusz Klich [Right foot] | 87' | 53' | Aiden O'Brien [Header] |
date • time | 11/09/2018, Tuesday • 20:45 (CET) |
stadium • location | Stadion Wrocław • Wrocław, Poland |
attendance | 25,455 |
competition | Men's Senior International Friendly - 1st of season |
referee | Boris Marhefka |
remark(s) | - |
1 | G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
15 | D | Kamil Glik60' | Monaco |
19 | D | Marcin Kamiński | Fortuna Düsseldorf |
4 | D | Tomasz Kędziora | Dynamo Kyiv |
3 | D | Arkadiusz Reca71' | Atalanta |
16 | M | Jakub Błaszczykowski80' | VfL Wolfsburg |
10 | M | Grzegorz Krychowiak72' | Lokomotiv Moscow |
21 | M | Rafał Kurzawa45' | Amiens |
8 | M | Karol Linetty | Sampdoria |
7 | F | Arkadiusz Milik87' | Napoli |
23 | F | Krzysztof Piątek60' | Genoa |
22 | G | Łukasz Fabiański | West Ham United |
12 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
5 | D | Jan Bednarek30' | Southampton |
18 | D | Bartosz Bereszyński | Sampdoria |
14 | D | Adam Dźwigała | Wisła Płock |
2 | D | Rafał Pietrzak19' | Wisła Kraków |
20 | M | Przemysław Frankowski10' | Jagiellonia Białystok |
6 | M | Jacek Góralski | Ludogorec Razgrad |
17 | M | Damian Kądzior45' | Dinamo Zagreb |
11 | M | Mateusz Klich30'87' | Leeds United |
13 | M | Damian Szymański18' | Wisła Płock |
9 | F | Robert Lewandowski | Bayern Munich |
Jerzy Brzęczek [GK • 4 • 4 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut