Poland | 0 | 2 | Colombia |
23' | Iván Angulo [Left foot] | ||
90' | Luis Sandoval [Left foot] |
date • time | 23/05/2019, Thursday • 20:30 (CET) |
stadium • location | Stadion Widzewa Łódź • Łodź, Poland |
attendance | 17,467 |
competition | FIFA Under 20 World Cup Poland 2019 Group A - Matchday 1 of 3 |
referee | Mustapha Ghorbal |
remark(s) | - |
1 | G | Radosław Majecki | Legia Warszawa |
15 | D | Jan Sobociński | ŁKS Łódź |
18 | D | Adrian Stanilewicz | Bayer Leverkusen |
5 | D | Serafin Szota | Odra Opole |
6 | D | Sebastian Walukiewicz54' | Pogoń Szczecin |
8 | M | Mateusz Bogusz67' | Leeds United |
10 | M | David Kopacz | VfB Stuttgart |
7 | M | Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk |
3 | M | Tymoteusz Puchacz81' | GKS Katowice |
16 | M | Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin |
9 | F | Dominik Steczyk | 1. FC Nürnberg |
12 | G | Miłosz Mleczko | Puszcza Niepołomice |
21 | G | Karol Niemczycki | NAC Breda |
11 | D | Jakub Bednarczyk36' | St Pauli |
4 | D | Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze |
2 | D | Maik Nawrocki | Werder Bremen |
19 | M | Adrian Łyszczarz | GKS Katowice |
13 | M | Michał Skóraś | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
14 | M | Nicola Zalewski | AS Roma |
20 | M | Marcel Zylla23' | Bayern Munich |
17 | F | Adrian Benedyczak9' | Pogoń Szczecin |
Jacek Magiera [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut