ScorePoland![]() |
0 | 1 | Italy |
| 38' | Andrea Pinamonti [Right foot] (Penalty) |
Report| date • time | 02/06/2019, Sunday • 17:30 (CET) |
| stadium • location | Stadion Miejski • Gdynia, Poland |
| attendance | 10,232 |
| competition | FIFA Under 20 World Cup Poland 2019 - Round of 16 |
| referee | Jesús Gil Manzano |
| remark(s) | - |
Starting Line-Up| 1 | G | Radosław Majecki![]() |
Legia Warszawa |
| 15 | D | Jan Sobociński | ŁKS Łódź |
| 18 | D | Adrian Stanilewicz 52' 75' |
Bayer Leverkusen |
| 5 | D | Serafin Szota 82' |
Odra Opole |
| 6 | D | Sebastian Walukiewicz | Pogoń Szczecin |
| 11 | M | Jakub Bednarczyk | St Pauli |
| 7 | M | Tomasz Makowski 58' |
Lechia Gdańsk |
| 20 | M | Marcel Zylla | Bayern Munich |
| 13 | M | Michał Skóraś | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| 16 | M | Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin |
| 9 | F | Dominik Steczyk | 1. FC Nürnberg |
Substitute Bench| 12 | G | Miłosz Mleczko | Puszcza Niepołomice |
| 21 | G | Karol Niemczycki | NAC Breda |
| 4 | D | Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze |
| 2 | D | Maik Nawrocki | Werder Bremen |
| 8 | M | Mateusz Bogusz | Leeds United |
| 10 | M | David Kopacz 32' |
VfB Stuttgart |
| 19 | M | Adrian Łyszczarz | GKS Katowice |
| 14 | M | Nicola Zalewski | AS Roma |
| 3 | M | Tymoteusz Puchacz 15' |
GKS Katowice |
| 17 | F | Adrian Benedyczak 8' |
Pogoń Szczecin |
Head Coach| Jacek Magiera [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
goal scored
assist made
own goal scored
penalty missed
captain
yellow card
red card
debut