Poland | 2 | 0 | Slovenia |
Anna Kowalczyk [Left foot] | 15' | ||
Anna Zapała [Right foot] | 40' |
date • time | 08/12/2019, Sunday • 16:30 (CET) |
stadium • location | Hala Widowiskowo-Sportowa • Unisław, Poland |
attendance | ? |
competition | Futsal Women International Friendly - 4th of season |
first referee | Paweł Tokarewicz |
remark(s) | - |
12 | G | Karolina Klabis | AZS UJ Kraków |
10 | FP | Małgorzata Bartosiewicz | AZS UJ Kraków |
7 | FP | Justyna Maziarz40' | AZS UJ Kraków |
4 | FP | Katarzyna Moskała | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Anna Zapała40' | AZS UJ Kraków |
1 | G | Dominika Dewicka | AZS UAM Poznań |
13 | FP | Ewelina Bolko | AZS UJ Kraków |
5 | FP | Kinga Ejzel | Rolnik B. Głogówek |
9 | FP | Patrycja Falborska | AZS UAM Poznań |
6 | FP | Magdalena Knysak15' | Rekord Bielsko-Biała |
2 | FP | Anna Kowalczyk15' | AZS AWF Warszawa |
14 | FP | Sandra Lichtenstein | AZS UAM Poznań |
8 | FP | Wiktoria Pietrzyk | AZS UEK Słomniczanka Słomniki |
11 | FP | Alicja Zając | AZS UAM Poznań |
Wojciech Weiss [GK • 4] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut