Poland | 7 | 2 | Azerbaijan |
Filip Gac | 6' | 4' | Elshad Manafov |
Jakub Bistuła | Ast | 26' | Fuad Huseynov |
Jakub Jesionowski | 8' | Yel | Fuad Huseynov |
Michał Witkowski | 12' | // | // |
Jakub Bistuła | 18' | // | // |
Krystian Karolak | Ast | // | // |
Michał Witkowski | 23' | // | // |
Daniel Baran | 33' | // | // |
Witold Ziober | Ast | // | // |
Witold Ziober | 36' | // | // |
Mateusz Kiklaisz | Ast | // | // |
date • time | 27/06/2023, Tuesday • 20:30 (CET) |
stadium • location | Centrum Sportów Plażowych • Tarnów, Poland |
attendance | ? |
competition | European Games 2023 Group A - Matchday 1 of 3 |
first referee | Laurynas Aržuolaitis |
1 | G | Krystian Karolak | FC 10 Zgierz |
9 | FP | Jakub Bistuła | Boca Gdańsk |
18 | FP | Filip Gac | Futsal & Beach Soccer Kolbudy |
7 | FP | Patryk Pietrasiak | FC 10 Zgierz |
21 | FP | Michał Witkowski | Boca Gdańsk |
12 | G | Maciej Marciniak | Futsal & Beach Soccer Kolbudy |
10 | FP | Daniel Baran | KP Łódź |
17 | FP | Grzegorz Brochocki | KP Łódź |
14 | FP | Jakub Jesionowski | KP Łódź |
6 | FP | Mateusz Kiklaisz | UKS Milenium Gliwice |
8 | FP | Arkadiusz Kłopeć | UKS Milenium Gliwice |
11 | FP | Witold Ziober | KP Łódź |
Tomasz Wydmuszek [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut