Poland | 12 | 0 | Armenia |
Nikola Karczewska [Left foot] | 4' | ||
Weronika Zawistowska [Left foot] | 17' | ||
Nikola Karczewska [Left foot] | 24' | ||
Nikola Karczewska [Right foot] | 27' | ||
Dominika Grabowska [Left foot] | 44' | ||
Adriana Achcińska [Header] | 45'+2 | ||
Nikola Karczewska [Right foot] | 46' | ||
Nikola Karczewska [Right foot] | 51' | ||
Weronika Zawistowska [Right foot] | 58' | ||
Zofia Buszewska [Left foot] | 65' | ||
Anna Zapała [Right foot] | 67' | ||
Nikola Karczewska [Right foot] | 73' |
date • time | 07/04/2022, Thursday • 20:15 (CET) |
stadium • location | Stadion Miejski • Gdynia, Poland |
attendance | 2,000 |
competition | FIFA Women's World Cup Australia/New Zealand 2023™ Qualifying Group F - Matchday 7 of 10 |
referee | Désirée Grundbacher |
remark(s) | - |
22 | G | Kinga Szemik | Nantes |
17 | DL | Zofia Buszewska45'+265' | Czarni Sosnowiec |
4 | DC | Paulina Dudek | Paris Saint-Germain |
7 | DC | Małgorzata Mesjasz51' | Turbine Potsdam |
14 | DR | Anna Zapała46'67' | AZS UJ Kraków |
23 | MC | Adriana Achcińska45'+273'89' | 1. FC Köln |
3 | MR | Gabriela Grzywińska67' | Zenit St Petersburg |
18 | ML | Nikol Kaletka74' | Czarni Sosnowiec |
16 | FL | Dominika Grabowska4'17'44' | FC Fleury 91 |
20 | FC | Nikola Karczewska4'24'27'44'46'51'58'73'74' | FC Fleury 91 |
10 | FR | Weronika Zawistowska17'24'27'58'67' | 1. FC Köln |
1 | G | Katarzyna Kiedrzynek | VfL Wolfsburg |
12 | G | Karolina Klabis | AZS UJ Kraków |
15 | D | Katarzyna Konat | TME UKS SMS Łódź |
21 | M | Weronika Kaczor16' | Górnik Łęczna |
5 | M | Klaudia Lefeld23' | Górnik Łęczna |
13 | M | Klaudia Maciążka23' | GKS Katowice |
19 | M | Natalia Padilla-Bidas | Servette FC |
6 | M | Anna Rędzia | TME UKS SMS Łódź |
11 | F | Dominika Kopińska | TME UKS SMS Łódź |
8 | F | Kinga Kozak1' | Czarni Sosnowiec |
9 | F | Ewa Pajor16' | VfL Wolfsburg |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut