Poland | 0 | 0 | Norway |
date • time | 21/10/2021, Thursday • 19:15 (CET) |
stadium • location | Stadion Widzewa Łódź • Łodź, Poland |
attendance | ? |
competition | FIFA Women's World Cup Australia/New Zealand 2023™ Qualifying Group F - Matchday 3 of 10 |
referee | Jana Adámková |
remark(s) | - |
12 | G | Karolina Klabis | AZS UJ Kraków |
17 | DR | Zofia Buszewska | Czarni Sosnowiec |
4 | DC | Paulina Dudek | Paris Saint-Germain |
6 | DL | Sylwia Matysik | Bayer Leverkusen |
7 | DC | Małgorzata Mesjasz | Turbine Potsdam |
23 | MC | Adriana Achcińska23' | 1. FC Köln |
3 | MR | Gabriela Grzywińska | Zenit St Petersburg |
18 | ML | Nikol Kaletka68' | Czarni Sosnowiec |
19 | FR | Natalia Padilla-Bidas | Servette FC |
2 | FL | Martyna Wiankowska83' | Czarni Sosnowiec |
10 | FC | Weronika Zawistowska | 1. FC Köln |
22 | G | Oliwia Szperkowska | TME UKS SMS Łódź |
1 | G | Anna Szymańska | Czarni Sosnowiec |
15 | D | Katarzyna Konat | TME UKS SMS Łódź |
13 | D | Wiktoria Zieniewicz | TME UKS SMS Łódź |
9 | M | Nicola Brzęczek | GKS Katowice |
16 | M | Dominika Grabowska67' | FC Fleury 91 |
11 | M | Ewelina Kamczyk | FC Fleury 91 |
5 | M | Anna Rędzia | TME UKS SMS Łódź |
21 | M | Joanna Wróblewska | Śląsk Wrocław |
20 | F | Nikola Karczewska7'90'+2 | FC Fleury 91 |
8 | F | Kinga Kozak22' | Czarni Sosnowiec |
14 | F | Anna Zapała | AZS UJ Kraków |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench goal scored assist made own goal scored penalty missed captain yellow card red card debut