Poland![]() |
0 | 0 | ![]() |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
remark(s) | - |
12 | G | Karolina Klabis | ![]() |
17 | DR | Zofia Buszewska | ![]() |
4 | DC | Paulina Dudek![]() |
![]() |
6 | DL | Sylwia Matysik | ![]() |
7 | DC | Małgorzata Mesjasz | ![]() |
23 | MC | Adriana Achcińska![]() |
![]() |
3 | MR | Gabriela Grzywińska | ![]() |
18 | ML | Nikol Kaletka![]() |
![]() |
19 | FR | Natalia Padilla-Bidas | ![]() |
2 | FL | Martyna Wiankowska![]() |
![]() |
10 | FC | Weronika Zawistowska | ![]() |
22 | G | Oliwia Szperkowska | ![]() |
1 | G | Anna Szymańska | ![]() |
15 | D | Katarzyna Konat | ![]() |
13 | D | Wiktoria Zieniewicz | ![]() |
9 | M | Nicola Brzęczek | ![]() |
16 | M | Dominika Grabowska![]() |
![]() |
11 | M | Ewelina Kamczyk | ![]() |
5 | M | Anna Rędzia | ![]() |
21 | M | Joanna Wróblewska | ![]() |
20 | F | Nikola Karczewska![]() ![]() |
![]() |
8 | F | Kinga Kozak![]() |
![]() |
14 | F | Anna Zapała | ![]() |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
goal scored
assist made
own goal scored
penalty missed
captain
yellow card
red card
debut