Greece | 1 | 4 | Poland |
Antónis Mános (P) | 29' | 12' | Tomasz Kriezel |
Ast | Michał Kałuża | ||
15' | Michał Marek | ||
Ast | Sebastian Leszczak | ||
Miss | Sebastian Leszczak (P) | ||
39' | Tomasz Kriezel | ||
Ast | Kacper Sendlewski | ||
40' | Kamil Surmiak | ||
Ast | Sebastian Leszczak | ||
Yel | Tomasz Kriezel |
date • time | 09/11/2022, Wednesday • 17:00 (CET) |
stadium • location | Korydalloú Indoor Hall Theódoros Poútos • Piraeus, Greece |
attendance | ? |
competition | 2024 FIFA Futsal World Cup Qualifying Main Round Group 6 - Matchday 3 of 4 |
first referee | Kirill Naishouler |
1 | G | Michał Kałuża | CD Pescados Rubén Burela |
13 | FP | Tomasz Kriezel | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Mateusz Mrowiec | Piast Gliwice |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik | Rekord Bielsko-Biała |
20 | G | Łukasz Błaszczyk | Red Dragons Pniewy |
15 | FP | Paweł Kaniewski | Constract Lubawa |
19 | FP | Michał Klaus | AZS UW Wilanów |
10 | FP | Sebastian Leszczak | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Mateusz Madziąg | Constract Lubawa |
14 | FP | Michał Marek | Rekord Bielsko-Biała |
16 | FP | Kamil Roll | FC Toruń |
5 | FP | Kacper Sendlewski | Constract Lubawa |
8 | FP | Kamil Surmiak | Rekord Bielsko-Biała |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut