Poland | 7 | 2 | Azerbaijan |
Mikołaj Zastawnik | 4' | Yel | Eduardo Borges |
Tomasz Kriezel | Ast | Yel | Gallo |
Jakub Raszkowski | 4' | 24' | Isa Atayev |
Michał Kubik | Yel | Yel | Finéo de Araújo |
Mikołaj Zastawnik | 28' | 29' | Amadeu Silva |
Tomasz Kriezel | Ast | Ast | Finéo de Araújo |
Mikołaj Zastawnik | 28' | Yel | Isa Atayev |
Tomasz Kriezel | Ast | Yel | Emin Kürdov |
Paweł Kaniewski | Yel | Yel | Felipinho |
Mikołaj Zastawnik | 31' | Yel | Amadeu Silva |
Sebastian Leszczak | Ast | ||
Tomasz Kriezel | 32' | ||
Michał Kubik | Ast | ||
Mikołaj Zastawnik | 33' |
date • time | 07/03/2023, Tuesday • 20:00 (CET) |
stadium • location | Hala Widowiskowo-Sportowa • Koszalin, Poland |
attendance | 3,000 |
competition | 2024 FIFA Futsal World Cup Qualifying Main Round Group 6 - Matchday 4 of 4 |
first referee | Grigori Ošomkov |
1 | G | Michał Kałuża | CD Pescados Rubén Burela |
13 | FP | Tomasz Kriezel | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik | Rekord Bielsko-Biała |
18 | FP | Jakub Raszkowski | Constract Lubawa |
9 | FP | Mikołaj Zastawnik | Rekord Bielsko-Biała |
20 | G | Łukasz Błaszczyk | Red Dragons Pniewy |
23 | FP | Krzysztof Elsner | FC Toruń |
4 | FP | Patryk Hoły | Red Dragons Pniewy |
15 | FP | Paweł Kaniewski | Constract Lubawa |
10 | FP | Sebastian Leszczak | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Mateusz Madziąg | Constract Lubawa |
11 | FP | Mateusz Mrowiec | Piast Gliwice |
6 | FP | Remigiusz Spychalski | FC Toruń |
24 | FP | Dominik Śmiałkowski | Piast Gliwice |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut