Poland | 1 | 4 | Ukraine |
Mateusz Madziąg | 40' | 14' | Danyil Abakshyn |
Michał Kubik | Ast | 28' | Yevgen Siryi |
35' | Yevgen Siryi | ||
38' | Danyil Abakshyn |
date • time | 03/03/2023, Friday • 19:00 (CET) |
stadium • location | Hala Millenium • Kołobrzeg, Poland |
attendance | ? |
competition | Futsal Men International Friendly - 1st of season |
first referee | Damian Grabowski |
1 | G | Michał Kałuża | CD Pescados Rubén Burela |
23 | FP | Krzysztof Elsner | FC Toruń |
13 | FP | Tomasz Kriezel | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Mateusz Mrowiec | Piast Gliwice |
20 | G | Łukasz Błaszczyk | Red Dragons Pniewy |
4 | FP | Patryk Hoły | Red Dragons Pniewy |
15 | FP | Paweł Kaniewski | Constract Lubawa |
10 | FP | Sebastian Leszczak | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Mateusz Madziąg | Constract Lubawa |
18 | FP | Jakub Raszkowski | Constract Lubawa |
6 | FP | Remigiusz Spychalski | FC Toruń |
24 | FP | Dominik Śmiałkowski | Piast Gliwice |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut