Hungary | 0 | 0 | Poland |
date • time | 04/04/2023, Tuesday • 11:00 (CET) |
stadium • location | Telki Edzőközpont • Telki, Hungary |
attendance | ? |
competition | 2023 4 Nations Tournament - Matchday 1 of 3 |
referee | Árpád Jakab |
remark(s) | 2 x 40' |
1 | G | Antoni Błocki | Legia Warszawa |
5 | D | Mateusz Cegliński | Śląsk Wrocław |
16 | D | Gracjan Czapniewski | Resovia Rzeszów |
14 | D | Dawid Korzeniowski | Śląsk Wrocław |
13 | M | Kamil Baj 50' | Pogoń Szczecin |
10 | M | Sammy Dudek | Lech Poznań |
19 | M | Jędrzej Hanuszczak | Warta Poznań |
7 | M | Kamil Małota | Raków Częstochowa |
8 | M | Maciej Ruszkiewicz | Raków Częstochowa |
18 | M | Daniel Węgrzyn | Stal Rzeszów |
9 | F | Maksymilian Jóźwiak 50' | Pogoń Szczecin |
12 | G | Jakub Nowak | Southampton |
17 | D | Mateusz Bartkowiak 30' | Pogoń Szczecin |
6 | D | Jakub Falkiewicz | Lech Poznań |
2 | D | Alan Mazurkiewicz | Lechia Gdańsk |
20 | M | Szymon Bil ' | Hutnik Kraków |
15 | M | Pascal Mozie ' | Legia Warszawa |
21 | M | Jakub Peret 25' | Escola Varsovia Warszawa |
23 | M | Jakub Porada ' | DC United |
11 | M | Antoni Uchroński ' | Raków Częstochowa |
Dariusz Gęsior |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut