| • 25/05/2023 Men's Under 21s: Squad selected for friendlies against Finland and Montenegro |
| # | pos | name | club |
| G | Krzysztof B±kowski |
Stal Rzeszów |
|
| G | Kacper Bieszczad | Zagłębie Lubin |
|
| G | Jakub M±drzyk |
Stomil Olsztyn |
|
| G | Kacper Tobiasz | Legia Warszawa |
|
| D | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin |
|
| D | Oskar Krzyżak | Skra Częstochowa |
|
| D | Kasjan Lipkowski | KKS Kalisz |
|
| D | Patryk Peda | SPAL |
|
| D | Maksymilian Pingot | Odra Opole |
|
| D | Jakub Szymański | Wisła Płock |
|
| M | Jan Biegański | GKS Tychy |
|
| M | Adrian Bukowski | ¦l±sk Wrocław |
|
| M | Jakub Kałuziński | Lechia Gdańsk |
|
| M | Kacper Karasek | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
|
| M | Kacper Kozłowski | Vitesse |
|
| M | Kamil Lukoszek | Skra Częstochowa |
|
| M | Filip Marchwiński | Lech Poznań |
|
| M | Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice |
|
| M | Michał Rakoczy |
Cracovia Kraków |
|
| M | Kajetan Szmyt | Warta Poznań |
|
| M | Adrian Troć | Zagłębie Sosnowiec |
|
| M | Marcel Wędrychowski | Pogoń Szczecin |
|
| M | Tomasz Wójtowicz | Ruch Chorzów |
|
| F | Aleksander Buksa | Standard Liège |
|
| F | Gabriel Kirejczyk |
Piast Gliwice |
|
| F | Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze |
| Squad update: |
| • 18/06/2023 Men's Under 21s: Michał Rakoczy has been released from the squad due to injury |
| • 16/06/2023 Men's Under 21s: Jakub M±drzyk has replaced injured Krzysztof B±kowski in the squad for friendly against Montenegro |
| • 13/06/2023 Men's Under 21s: Gabriel Kirejczyk has been released from the squad due to ankle injury |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Poland - Finland] |
| Pre-Match Guide [Montenegro - Poland] |