Poland | 4 | 1 | Saudi Arabia |
6' | 1-0 | Piotr Skiepko (POL) - 1st of season |
Ast | Mikołaj Zastawnik (POL) - 3rd of season | |
28' | 2-0 | Kacper Sendlewski (POL) - 1st of season |
Ast | Paweł Kaniewski (POL) - 3rd of season | |
30' | 2-1 | Fahd Al-Juhani (KSA) |
38' | 3-1 | Mikołaj Zastawnik (POL) - 4th of season |
Ast | Tomasz Kriezel (POL) - 5th of season | |
40' | 4-1 | Michał Kubik (POL) - 1st of season |
Ast | Mikołaj Zastawnik (POL) - 4th of season | |
Yel | Tomasz Kriezel (POL) - 2nd of season | |
Yel | Michał Kubik (POL) - 2nd of season | |
Yel | Nawaf Al-Arwan (KSA) | |
Yel | Nasser Al-Harithi (KSA) |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
first referee | ![]() |
1 | G | Michał Kałuża | ![]() |
13 | FP | Tomasz Kriezel ![]() ![]() |
![]() |
16 | FP | Jakub Raszkowski ![]() |
![]() |
4 | FP | Piotr Skiepko ![]() |
![]() |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik ![]() |
![]() |
12 | G | Bartłomiej Nawrat | ![]() |
6 | FP | Paweł Kaniewski ![]() |
![]() |
2 | FP | Michał Kubik ![]() |
![]() |
9 | FP | Tomasz Lutecki ![]() |
![]() |
3 | FP | Mateusz Madziąg ![]() |
![]() |
14 | FP | Michał Marek ![]() |
![]() |
11 | FP | Mateusz Mrowiec ![]() |
![]() |
5 | FP | Kacper Sendlewski ![]() |
![]() |
15 | FP | Sebastian Szadurski ![]() |
![]() |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up
played off bench
captain
debut