Poland | 3 | 2 | Ukraine |
Tomasz Lutecki | Yel | 11' | Ihor Korsun |
Tomasz Kriezel | 13' | 13' | Oleksandr Pediash |
Mikołaj Zastawnik | Ast | Yel | Rostyslav Semenchenko |
Kyrylo Tsypun (OG) | 20' | Yel | Petro Shoturma |
Paweł Kaniewski | Ast | // | // |
Michał Marek | 34' | // | // |
Tomasz Kriezel | Ast | // | // |
date • time | 20/09/2023, Wednesday • 18:00 (CET) |
stadium • location | Pálfi István Rendezvénycsarnok • Berettyóújfalu, Hungary |
attendance | ? |
competition | 2024 FIFA Futsal World Cup Qualifying Elite Round Group B - Matchday 2 of 6 |
first referee | Nikola Jelić |
1 | G | Michał Kałuża | CD Pescados Rubén Burela |
13 | FP | Tomasz Kriezel | Constract Lubawa |
9 | FP | Tomasz Lutecki | Rekord Bielsko-Biała |
4 | FP | Piotr Skiepko | Jagiellonia Białystok |
7 | FP | Mikołaj Zastawnik | Rekord Bielsko-Biała |
12 | G | Bartłomiej Nawrat | Rekord Bielsko-Biała |
6 | FP | Paweł Kaniewski | Constract Lubawa |
2 | FP | Michał Kubik | Rekord Bielsko-Biała |
10 | FP | Sebastian Leszczak | BSF ABJ Bochnia |
3 | FP | Mateusz Madziąg | We-Met Futsal Club |
14 | FP | Michał Marek | Rekord Bielsko-Biała |
11 | FP | Mateusz Mrowiec | Constract Lubawa |
5 | FP | Kacper Sendlewski | Constract Lubawa |
15 | FP | Sebastian Szadurski | Dreman Opole Komprachcice |
Błażej Korczyński [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut