Poland | 1 | 2 | New Zealand |
28' | 0-1 | Ella James (NZL) |
36' | 1-1 | Maja Rębi¶ (POL) (P) - 1st of season |
Ast | No assist -> 6 fouls | |
40' | 1-2 | Jamie Evans (NZL) |
Red | Natalia Majewska (POL) - 1st of season |
date • time | 12/06/2024, Wednesday • 12:30 (CET) |
stadium • location | Shanghai University of Engineering Science • Shanghai, China |
attendance | ? |
competition | 2024 FISU World University Futsal Championship Group B - Matchday 2 of 2 |
first referee | Jianqiao Liu |
1 | G | Natalia Majewska | Rekord Bielsko-Biała |
3 | FP | Anna Chóras | Rekord Bielsko-Biała |
13 | FP | Emilia Jarzyna | AZS UW Warszawa |
6 | FP | Aleksandra Kaim | Rekord Bielsko-Biała |
4 | FP | Maja Stopka | ROW Rybnik |
12 | G | Anna Laskowska | AZS UAM Poznań |
5 | FP | Zuzanna Golińska | AZS AWF Warszawa |
10 | FP | Alicja Grzybowska | AZS UAM Poznań |
15 | FP | Zuzanna Maronde | AZS UJ Kraków |
16 | FP | Maja Rębi¶ | AZS UW Warszawa |
17 | FP | Maja Rojek | Słomniczanka Słomniki |
9 | FP | Zuzanna Sawicka | AZS UAM Poznań |
11 | FP | Maja Szydełko | AZS UAM Poznań |
8 | FP | Paula Zawistowska | Red Devils Chojnice |
Wojciech Weiss [GK • 4] |
_ _ _
played in starting line up played off bench captain debut