| • 05/10/2023 Men's Senior: Squad selected for UEFA EURO 2024 qualifiers against Faroe Islands and Moldova |
| # | pos | name | club |
| G | Marcin Bułka |
Nice |
|
| G | Bartłomiej Drągowski |
AC Spezia |
|
| G | Łukasz Skorupski | Bologna |
|
| G | Wojciech Szczęsny | Juventus |
|
| D | Bartosz Bereszyński | Empoli |
|
| D | Matty Cash | Aston Villa |
|
| D | Tomasz Kędziora | PAÓK |
|
| D | Jakub Kiwior | Arsenal |
|
| D | Patryk Peda | SPAL |
|
| D | Tymoteusz Puchacz |
1. FC Kaiserslautern |
|
| D | Sebastian Walukiewicz | Empoli |
|
| D | Bartłomiej Wdowik |
Jagiellonia Białystok |
|
| D | Mateusz Wieteska | Cagliari |
|
| M | Patryk Dziczek | Piast Gliwice |
|
| M | Przemysław Frankowski | Lens |
|
| M | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
|
| M | Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg |
|
| M | Filip Marchwiński | Lech Poznań |
|
| M | Jakub Piotrowski | Ludogorec Razgrad |
|
| M | Bartosz Slisz | Legia Warszawa |
|
| M | Damian Szymański | AÉK |
|
| M | Sebastian Szymański | Fenerbahçe |
|
| M | Paweł Wszołek | Legia Warszawa |
|
| M | Piotr Zieliński | Napoli |
|
| F | Adam Buksa | Antalyaspor |
|
| F | Arkadiusz Milik | Juventus |
|
| F | Karol Świderski | Charlotte FC |
| Squad update: |
| • 08/10/2023 Men's Senior: Marcin Bułka and Bartłomiej Wdowik have replaced Bartłomiej Drągowski and Tymoteusz Puchacz in the squad for UEFA EURO 2024 qualifiers against Faroe Islands and Moldova |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Faroe Islands - Poland] |
| Pre-Match Guide [Poland - Moldova] |