| • 07/08/2023 Men's Under 15s: Squad selected for friendlies against Northern Ireland |
| # | pos | name | club |
| G | Jakub Bochniarz | Zagłębie Lubin |
|
| G | Tomasz Pytlak | ¦l±sk Wrocław |
|
| D | Kacper Cecuła | Stal Rzeszów |
|
| D | Igor Dola |
Eintracht Frankfurt |
|
| D | Aleksander Klimkiewicz | Zagłębie Lubin |
|
| D | Gracjan Nicpoń | Lech Poznań |
|
| D | Patryk Prajsnar | Lech Poznań |
|
| D | Bartosz Walendzik |
Pogoń Szczecin |
|
| M | Piotr Bartnicki | Legia Warszawa |
|
| M | Patryk Bojek | Raków Częstochowa |
|
| M | Kacper Boratyński | Hutnik Kraków |
|
| M | Philip Buchta | Eintracht Frankfurt |
|
| M | Kajetan Feliks | Cracovia Kraków |
|
| M | Adam Hańćko | Korona Kielce |
|
| M | Fabian Mazur | Legia Warszawa |
|
| M | Bartosz Szywała | ¦l±sk Wrocław |
|
| M | Aleksander Wyganowski | Legia Warszawa |
|
| F | Kacper Berkowski | Zagłębie Lubin |
|
| F | Maciej Kucharski | ¦l±sk Wrocław |
|
| F | Bartosz Okólski | Beniaminek Krosno |
|
| F | Oliwier Pławiński | Wisła Kraków |
| Squad update: |
| • 21/08/2023 Men's Under 15s: Bartosz Walendzik has replaced Igor Dola in the squad for friendlies against Northern Ireland |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Northern Ireland - Poland] |