| • 28/09/2023 Men's Under 18s: Squad selected for friendlies against Slovakia and Czech Republic |
| # | pos | name | club |
| G | Michał Matys | Zagłębie Lubin |
|
| G | Miłosz Piekutowski | Jagiellonia Białystok |
|
| D | Michał Gurgul | Lech Poznań |
|
| D | Piotr Kowalik | Sandecja Nowy Sącz |
|
| D | Bartłomiej Krysiak |
Borussia Mönchengladbach |
|
| D | Jakub Krzyżanowski | Wisła Kraków |
|
| D | Igor Orlikowski | Zagłębie Lubin |
|
| D | Dominik Szala | Górnik Zabrze |
|
| M | Karol Borys | Śląsk Wrocław |
|
| M | Igor Brzyski | Lech Poznań |
|
| M | Krzysztof Kolanko | Górnik Zabrze |
|
| M | Szymon Łyczko | Stal Rzeszów |
|
| M | Patryk Mazur | Juventus |
|
| M | Adrian Przyborek | Pogoń Szczecin |
|
| M | Filip Rózga | Cracovia Kraków |
|
| M | Filip Rejczyk | Legia Warszawa |
|
| M | Maximilian Sznaucner | PAÓK |
|
| M | Filip Wolski | Lech Poznań |
|
| F | Daniel Baran | FC Dallas |
|
| F | Mike Huras | VfB Stuttgart |
|
| F | Daniel Mikołajewski | Parma |
|
| F | Marcel Reguła | Zagłębie Lubin |
|
| F | Oskar Tomczyk | Lech Poznań |
| Squad update: |
| • 10/10/2023 Men's Under 18s: Bartłomiej Krysiak has been added to the squad for friendlies against Slovakia and Czech Republic |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Poland - Slovakia] |
| Pre-Match Guide [Poland - Czech Republic] |