Poland | 2 | 0 | Greece |
Yel | Dané Sidirá (GRE) | |
37' | 1-0 | Ewa Pajor (POL) [LF] - 5th of season |
Ast | Ewelina Kamczyk (POL) - 3rd of season | |
59' | 2-0 | Kinga Kozak (POL) [RF] - 1st of season |
Ast | Ewelina Kamczyk (POL) - 4th of season |
date • time | 05/12/2023, Tuesday • 19:00 (CET) |
stadium • location | Zagłębiowski Park Sportowy • Sosnowiec, Poland |
attendance | 3,694 |
competition | 2023/2024 UEFA Nations League B Group 3 - Matchday 6 of 6 |
referee | Jelena Pejković |
1 | G | Kinga Szemik | Stade de Reims |
21 | D | Kayla Adamek 45' | Vittsjö |
6 | D | Sylwia Matysik | Bayer Leverkusen |
4 | D | Oliwia Woś | FC Zürich |
7 | D | Wiktoria Zieniewicz | UKS SMS Łódź |
23 | M | Adriana Achcińska 70' | 1. FC Köln |
8 | M | Kinga Kozak 89' | Glasgow City FC |
11 | M | Tanja Pawollek | Eintracht Frankfurt |
20 | F | Ewelina Kamczyk 81' | FC Fleury 91 |
9 | F | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg |
2 | F | Martyna Wiankowska | 1. FC Köln |
22 | G | Katarzyna Kiedrzynek | Paris Saint-Germain |
12 | G | Oliwia Szperkowska | Czarni Sosnowiec |
3 | M | Oliwia Domin 1' | UKS SMS Łódź |
14 | M | Dominika Grabowska | FC Fleury 91 |
16 | M | Klaudia Jedlińska | Dijon |
18 | M | Nikol Kaletka | Czarni Sosnowiec |
5 | M | Nadia Krezyman 9' | UKS SMS Łódź |
19 | M | Natalia Padilla-Bidas 45' | 1. FC Köln |
13 | M | Emilia Szymczak 20' | Barcelona |
10 | M | Natalia Wróbel | Brøndby IF |
15 | F | Nikola Karczewska | Bayer Leverkusen |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut