Poland | 2 | 1 | Serbia |
7' | Yel | Nevena Damjanovię |
17' | 1-0 | Anđela Frajtovię (OG) [RF] |
Ast | Ewa Pajor - 1st of season | |
38' | Yel | Wiktoria Zieniewicz - 2nd of season |
42' | 2-0 | Ewa Pajor [RF] - 4th of season |
Ast | Dominika Grabowska - 3rd of season | |
76' | 2-1 | Jovana Damnjanovię [RF] |
date • time | 27/10/2023, Friday • 17:45 (CET) |
stadium • location | Stadion Miejski Tychy • Tychy, Poland |
attendance | 3,880 |
competition | 2023/2024 UEFA Nations League B Group 3 - Matchday 3 of 6 |
referee | Zuzana Valentovį |
22 | G | Katarzyna Kiedrzynek | Paris Saint-Germain |
6 | D | Sylwia Matysik | Bayer Leverkusen |
2 | D | Martyna Wiankowska | 1. FC Köln |
4 | D | Oliwia Wo¶ | FC Zürich |
7 | D | Wiktoria Zieniewicz | UKS SMS £ód¼ |
14 | M | Dominika Grabowska 83' | FC Fleury 91 |
17 | M | Klaudia Lefeld 54' | Grasshoppers |
11 | M | Tanja Pawollek | Eintracht Frankfurt |
21 | F | Kayla Adamek 66' | Vittsjö |
19 | F | Natalia Padilla-Bidas | 1. FC Köln |
9 | F | Ewa Pajor | VfL Wolfsburg |
1 | G | Kinga Szemik | Stade de Reims |
12 | G | Oliwia Szperkowska | Czarni Sosnowiec |
23 | M | Adriana Achcińska 7' | 1. FC Köln |
3 | M | Oliwia Domin | UKS SMS £ód¼ |
16 | M | Klaudia Jedlińska | Dijon |
18 | M | Nikol Kaletka | Czarni Sosnowiec |
13 | M | Emilia Szymczak | Barcelona |
10 | M | Natalia Wróbel 24' | Brøndby IF |
8 | F | Kinga Kozak 36' | Glasgow City FC |
15 | F | Magdalena Sobal | Pogoń Tczew |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut