Lithuania | 1 | 3 | Poland |
Paulina Mockutė | 42' | 46' | Sandra Piotrowska |
Justina Blaževičiūtė | Yel | Ast | Julia Szymczyk |
Ugnė Gruodytė | Yel | 85' | Sandra Piotrowska |
// | // | Ast | Julia Buszka |
// | // | 88' | Zofia Burzan |
// | // | Ast | Laura Urbańczyk |
date • time | 04/10/2023, Wednesday • 15:00 (CET) |
stadium • location | LFF Kauno treniruočių centras • Kaunas, Lithuania |
attendance | ? |
competition | 2023 UEFA U15 Development Tournament - Matchday 2 of 3 |
referee | Karolis Buivydas |
12 | G | Anna Sudoł | Diamonds Academy |
7 | D | Karolina Półtorak 87' | Górnik Łęczna |
8 | D | Liwia Prochowicz | Football Success Academy |
20 | D | Maja Wiśniewska | Tęcza Bydgoszcz |
11 | M | Maja Leśkiewicz 87' | Pogoń Szczecin |
9 | M | Olga Polewska 45' | Akademia Piłkarska Reissa |
13 | M | Roksana Gunia 45' | Górnik Łęczna |
6 | M | Adrianna Markiewicz 59' | Diamonds Academy |
18 | M | Oliwia Pietroń 45' | Warta Poznań |
17 | F | Amelia Guzenda 74' | Śląsk Wrocław |
16 | F | Lena Romanowska 45' | Rekord Bielsko-Biała |
1 | G | Hanna Buchta | Czarni Sosnowiec |
4 | D | Aleksandra Hrymak 3' | Hubertus Biały Bór |
14 | M | Zofia Burzan 31' | Czarni Sosnowiec |
15 | M | Natalia Prewicz 3' | Sparks Academy |
23 | M | Julia Szymczyk 45' | GKS Katowice |
21 | M | Laura Urbańczyk 45' | UKS SMS Łódź |
19 | M | Blanka Zając 45' | Iskra Tarnów |
5 | F | Julia Buszka 16' | Tęcza Bydgoszcz |
10 | F | Sandra Piotrowska 45' | Ślęza Wrocław |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut