Poland | 6 | 0 | Moldova |
Sandra Piotrowska | 41' | Red | Elizaveta Belcencova |
Natalia Prewicz | Ast | // | // |
Lena Romanowska | 45' | // | // |
Roksana Gunia | Ast | // | // |
Sandra Piotrowska | 47' | // | // |
Olga Polewska | Ast | // | // |
Sandra Piotrowska | 69' | // | // |
Laura Urbańczyk | Ast | // | // |
Natalia Prewicz | 74' | // | // |
Zofia Burzan | Ast | // | // |
Sandra Piotrowska | 90' | // | // |
Laura Urbańczyk | Ast | // | // |
date • time | 07/10/2023, Saturday • 10:00 (CET) |
stadium • location | LFF Kauno treniruočių centras • Kaunas, Lithuania |
attendance | ? |
competition | 2023 UEFA U15 Development Tournament - Matchday 3 of 3 |
referee | Klaidas Vatiekūnas |
1 | G | Hanna Buchta 45' | Czarni Sosnowiec |
13 | D | Roksana Gunia | Górnik Łęczna |
4 | D | Aleksandra Hrymak | Hubertus Biały Bór |
18 | D | Oliwia Pietroń | Warta Poznań |
6 | M | Adrianna Markiewicz 61' | Diamonds Academy |
9 | M | Olga Polewska 61' | Akademia Piłkarska Reissa |
15 | M | Natalia Prewicz | Sparks Academy |
21 | M | Laura Urbańczyk | UKS SMS Łódź |
19 | M | Blanka Zając | Iskra Tarnów |
10 | F | Sandra Piotrowska | Ślęza Wrocław |
16 | F | Lena Romanowska 61' | Rekord Bielsko-Biała |
12 | G | Anna Sudoł 45' | Diamonds Academy |
8 | D | Liwia Prochowicz | Football Success Academy |
20 | D | Maja Wiśniewska | Tęcza Bydgoszcz |
14 | M | Zofia Burzan 29' | Czarni Sosnowiec |
11 | M | Maja Leśkiewicz 29' | Pogoń Szczecin |
5 | F | Julia Buszka 29' | Tęcza Bydgoszcz |
17 | F | Amelia Guzenda | Śląsk Wrocław |
7 | Karolina Półtorak | Górnik Łęczna | |
23 | Julia Szymczyk | GKS Katowice |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut