Poland | 7 | 0 | Northern Ireland |
Zofia Burzan | 4' | // | // |
Oliwia Pietroń | Ast | // | // |
Amelia Guzenda | 10' | // | // |
Julia Szymczyk | Ast | // | // |
Sandra Piotrowska | 28' | // | // |
Olga Polewska | Ast | // | // |
Amelia Guzenda | 33' | // | // |
Julia Szymczyk | Ast | // | // |
Blanka Zając | 35' | // | // |
Olga Polewska | 37' | // | // |
Sandra Piotrowska | Ast | // | // |
Roksana Gunia | 75' | // | // |
Maja Leśkiewicz | Ast | // | // |
Karolina Półtorak | Yel | // | // |
date • time | 02/10/2023, Monday • 15:00 (CET) |
stadium • location | LFF Kauno treniruočių centras • Kaunas, Lithuania |
attendance | ? |
competition | 2023 UEFA U15 Development Tournament - Matchday 1 of 3 |
referee | ? |
1 | G | Hanna Buchta | Czarni Sosnowiec |
7 | D | Karolina Półtorak 59' | Górnik Łęczna |
8 | D | Liwia Prochowicz 45' | Football Success Academy |
20 | D | Maja Wiśniewska | Tęcza Bydgoszcz |
14 | M | Zofia Burzan 59' | Czarni Sosnowiec |
18 | M | Oliwia Pietroń 45' | Warta Poznań |
9 | M | Olga Polewska 45' | Akademia Piłkarska Reissa |
23 | M | Julia Szymczyk 59' | GKS Katowice |
19 | M | Blanka Zając | Iskra Tarnów |
17 | F | Amelia Guzenda 45' | Śląsk Wrocław |
10 | F | Sandra Piotrowska 59' | Ślęza Wrocław |
12 | G | Anna Sudoł | Diamonds Academy |
13 | D | Roksana Gunia 45' | Górnik Łęczna |
4 | D | Aleksandra Hrymak 45' | Hubertus Biały Bór |
11 | M | Maja Leśkiewicz 45' | Pogoń Szczecin |
6 | M | Adrianna Markiewicz 31' | Diamonds Academy |
15 | M | Natalia Prewicz 31' | Sparks Academy |
21 | M | Laura Urbańczyk 31' | UKS SMS Łódź |
5 | F | Julia Buszka 45' | Tęcza Bydgoszcz |
16 | F | Lena Romanowska 31' | Rekord Bielsko-Biała |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut