Poland | 4 | 0 | Iceland |
Zuzanna Witek | 3' | Yel | Helga Rut Einarsdóttir |
Krystyna Flis | Ast | Yel | Thelma Karen Pálmadóttir |
Oliwia Związek | 8' | Yel | Hrafnhildur Salka Pálmadóttir |
Weronika Araśniewicz | Ast | // | // |
Magdalena Piekarska | Yel | // | // |
Weronika Araśniewicz | 39' | // | // |
Magdalena Piekarska | Ast | // | // |
Helga Rut Einarsdóttir (OG) | 50' | // | // |
Magdalena Piekarska | Ast | // | // |
Nina Abe | Yel | // | // |
date • time | 12/10/2023, Thursday • 12:00 (CET) |
stadium • location | GIEKSA Arena • Bełchatów, Poland |
attendance | ? |
competition | 2024 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A2 - Matchday 1 of 3 |
referee | Rita Vehapi |
1 | G | Hanna Wieczerzak | Śląsk Wrocław |
7 | DL | Krystyna Flis 61' | Śląsk Wrocław |
2 | DC | Oliwia Łapińska | AP Orlen Gdańsk |
4 | DC | Magdalena Piekarska | Rekord Bielsko-Biała |
6 | DR | Iga Witkowska | Rekord Bielsko-Biała |
15 | MC | Weronika Araśniewicz | Diamonds Academy |
20 | ML | Lena Marczak | Górnik Łęczna |
8 | MC | Zuzanna Witek 89' | Czarni Sosnowiec |
10 | MR | Maja Zielińska 61' | Diamonds Academy |
11 | FC | Julia Ostrowska 74' | Górnik Łęczna |
14 | FC | Oliwia Związek 74' | Śląsk Wrocław |
12 | G | Olga Wieremiejczyk | UKS SMS Łódź |
18 | D | Martyna Bartczak | Sportis KKP Bydgoszcz |
16 | M | Zofia Dubiel | Skra Ladies Częstochowa |
19 | M | Gabriela Jankiewicz 1' | Diamonds Academy |
17 | M | Aleksandra Kuśmierczyk 29' | Pogoń Szczecin |
3 | M | Nicola Salawa 16' | Resovia Rzeszów |
5 | M | Emilia Sobierajska | Pogoń Tczew |
13 | F | Nina Abe 16' | BPAP Marcus Gdynia |
9 | F | Anna Skrzypczyk 29' | AP Orlen Gdańsk |
Marcin Kasprowicz [GK • 4 • 4 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut