Poland | 3 | 0 | Norway |
Weronika Araśniewicz | 1' | // | // |
Julia Ostrowska | Ast | // | // |
Zuzanna Witek | Yel | // | // |
Maja Zielińska | 45'+ | // | // |
Oliwia Związek | Ast | // | // |
Krystyna Flis | 83' | // | // |
Maja Zielińska | Ast | // | // |
date • time | 15/10/2023, Sunday • 12:00 (CET) |
stadium • location | GIEKSA Arena • Bełchatów, Poland |
attendance | ? |
competition | 2024 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A2 - Matchday 2 of 3 |
referee | Anastasia Mylopoulou |
1 | G | Hanna Wieczerzak | Śląsk Wrocław |
7 | DL | Krystyna Flis | Śląsk Wrocław |
2 | DC | Oliwia Łapińska | AP Orlen Gdańsk |
4 | DC | Magdalena Piekarska | Rekord Bielsko-Biała |
6 | DR | Iga Witkowska 86' | Rekord Bielsko-Biała |
15 | MC | Weronika Araśniewicz | Diamonds Academy |
20 | ML | Lena Marczak | Górnik Łęczna |
8 | MC | Zuzanna Witek 89' | Czarni Sosnowiec |
10 | MR | Maja Zielińska 86' | Diamonds Academy |
11 | FC | Julia Ostrowska 89' | Górnik Łęczna |
14 | FC | Oliwia Związek 73' | Śląsk Wrocław |
12 | G | Olga Wieremiejczyk | UKS SMS Łódź |
18 | D | Martyna Bartczak | Sportis KKP Bydgoszcz |
16 | M | Zofia Dubiel 1' | Skra Ladies Częstochowa |
19 | M | Gabriela Jankiewicz | Diamonds Academy |
17 | M | Aleksandra Kuśmierczyk 4' | Pogoń Szczecin |
3 | M | Nicola Salawa 1' | Resovia Rzeszów |
5 | M | Emilia Sobierajska 4' | Pogoń Tczew |
13 | F | Nina Abe 17' | BPAP Marcus Gdynia |
9 | F | Anna Skrzypczyk | AP Orlen Gdańsk |
Marcin Kasprowicz [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut