Poland | 6 | 1 | Republic of Ireland |
Julia Ostrowska | 12' | 2' | Rebecca Devereux |
Anna Skrzypczyk | 16' | Red | Keeva Flynn |
Julia Ostrowska | Ast | Yel | Kiera Sena |
Zuzanna Witek (P) | 30' | // | // |
Oliwia Związek | 55' | // | // |
Oliwia Łapińska | 78' | // | // |
Julia Ostrowska | Ast | // | // |
Julia Ostrowska | 90'+ | // | // |
Maja Zielińska | Ast | // | // |
date • time | 18/10/2023, Wednesday • 12:00 (CET) |
stadium • location | Stadion Miejski Concordia • Piotrków Trybunalski, Poland |
attendance | ? |
competition | 2024 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A2 - Matchday 3 of 3 |
referee | Anastasia Mylopoulou |
1 | G | Hanna Wieczerzak | Śląsk Wrocław |
2 | DC | Oliwia Łapińska | AP Orlen Gdańsk |
4 | DC | Magdalena Piekarska 66' | Rekord Bielsko-Biała |
9 | DL | Anna Skrzypczyk 66' | AP Orlen Gdańsk |
5 | DR | Emilia Sobierajska 45' | Pogoń Tczew |
15 | MC | Weronika Araśniewicz | Diamonds Academy |
16 | ML | Zofia Dubiel | Skra Ladies Częstochowa |
17 | MR | Aleksandra Kuśmierczyk 45' | Pogoń Szczecin |
8 | MC | Zuzanna Witek | Czarni Sosnowiec |
11 | FC | Julia Ostrowska | Górnik Łęczna |
14 | FC | Oliwia Związek 73' | Śląsk Wrocław |
12 | G | Olga Wieremiejczyk | UKS SMS Łódź |
18 | D | Martyna Bartczak 24' | Sportis KKP Bydgoszcz |
6 | D | Iga Witkowska 45' | Rekord Bielsko-Biała |
7 | M | Krystyna Flis 24' | Śląsk Wrocław |
19 | M | Gabriela Jankiewicz | Diamonds Academy |
20 | M | Lena Marczak | Górnik Łęczna |
3 | M | Nicola Salawa | Resovia Rzeszów |
10 | M | Maja Zielińska 45' | Diamonds Academy |
13 | F | Nina Abe 17' | BPAP Marcus Gdynia |
Marcin Kasprowicz [GK • 4 • 4 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut