Score | Timeline| Bosnia & Herzegovina | 0 | 6 | Poland |
| 0-1 | 18' | Paulina Piksa (POL) - 2nd of season |
| Ast | Julia Jędrzejewska (POL) - 1st of season | |
| 0-2 | 30' | Julia Gutowska (POL) - 3rd of season |
| Ast | Paulina Piksa (POL) - 1st of season | |
| 0-3 | 43' | Julia Piętakiewicz (POL) - 4th of season |
| Ast | Martyna G±siorek (POL) - 4th of season | |
| Yel | Rajna Tešić (BIH) | |
| Yel | Anja Gačić (BIH) | |
| 0-4 | 79' | Wiktoria Kuprowska (POL) - 2nd of season |
| Ast | Aleksandra Bogucka (POL) - 1st of season | |
| 0-5 | 82' | Paulina Piksa (POL) - 3rd of season |
| Ast | Aleksandra Bogucka (POL) - 2nd of season | |
| Yel | Paulina Piksa (POL) - 1st of season | |
| 0-6 | 87' | Julia Gutowska (POL) - 4th of season |
| Ast | Paulina Guzik (POL) - 1st of season |
Report | Facts| date • time | 09/04/2024, Tuesday • 15:00 (CET) |
| stadium • location | Etno Selo Stanišići • Bijeljina, Bosnia & Herzegovina |
| attendance | ? |
| competition | 2024 UEFA Under 19 Championship Qual. Round 2 Group A6 - Matchday 3 of 3 |
| referee | Alexandra Collin |
Starting Line Up| 1 | G | Kinga Seweryn ![]() |
GKS Katowice |
| 4 | D | Oliwia Bałdyga | UKS SMS ŁódĽ |
| 13 | D | Maja Kuleczka 60' |
Lech Poznań UAM |
| 6 | D | Oliwia Szewczyk | ¦lęza Wrocław |
| 14 | M | Jagoda Cyraniak 45' |
Górnik Łęczna |
| 18 | M | Martyna G±siorek 45' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 15 | M | Julia Jędrzejewska | Pogoń Tczew |
| 10 | M | Paulina Piksa | Czarni Sosnowiec |
| 17 | M | Magdalena Półrolniczak 60' |
¦l±sk Wrocław |
| 9 | F | Julia Gutowska | Rekord Bielsko-Biała |
| 5 | F | Julia Piętakiewicz 45' |
Górnik Łęczna |
Substitute Bench| 12 | G | Sandra Urbańczyk | Górnik Łęczna |
| 3 | D | Dominika Szkwarek 30' |
¦l±sk Wrocław |
| 11 | M | Paulina Guzik 45' |
KS Uniwersytet Jagielloński |
| 2 | M | Nicole Jendrzejczyk | Rekord Bielsko-Biała |
| 8 | M | Wiktoria Kuprowska 45' |
ADO Den Haag |
| 7 | M | Gabriela Lewicka 30' |
¦l±sk Wrocław |
| 20 | F | Aleksandra Bogucka 45' |
AIK Fotboll |
Head Coach| Katarzyna Barlewicz [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut