| • 27/08/2024 Men's Under 21s: Squad selected for 2025 UEFA Under 21 Championship qualifier against Bulgaria |
| # | pos | name | club |
| G | Xavier Dziekoński | Korona Kielce |
|
| G | Jakub M±drzyk | Stal Mielec |
|
| G | Kacper Tobiasz | Legia Warszawa |
|
| D | Igor Drapiński |
Piast Gliwice |
|
| D | Kasjan Lipkowski |
Arka Gdynia |
|
| D | Miłosz Matysik | Áris Lemessoú |
|
| D | Ariel Mosór | Raków Częstochowa |
|
| D | Patryk Peda | Palermo |
|
| D | Maksymilian Pingot |
Lech Poznań |
|
| D | Cezary Polak |
Kotwica Kołobrzeg |
|
| D | Jakub Szymański | Wisła Płock |
|
| M | Dawid Drachal | Raków Częstochowa |
|
| M | Mariusz Fornalczyk | Korona Kielce |
|
| M | Fryderyk Gerbowski |
Stal Mielec |
|
| M | Jakub Kałuziński | Antalyaspor |
|
| M | Kacper Kozłowski | Gaziantep |
|
| M | Antoni Kozubal | Lech Poznań |
|
| M | Kamil Lukoszek | Górnik Zabrze |
|
| M | Mateusz Łęgowski | Salernitana |
|
| M | Dominik Marczuk | Real Salt Lake |
|
| M | Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice |
|
| M | Michał Rakoczy | Cracovia Kraków |
|
| M | Kajetan Szmyt | Zagłębie Lubin |
|
| F | Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin |
|
| F | Wiktor Bogacz |
MiedĽ Legnica |
|
| F | Filip Szymczak | Lech Poznań |
| Squad update: |
| • 04/09/2024 Men's Under 21s: Fryderyk Gerbowski has replaced Wiktor Bogacz in the squad for 2025 UEFA Under 21 Championship qualifier against Bulgaria |
| • 03/09/2024 Men's Under 21s: Kasjan Lipkowski has replaced Cezary Polak in the squad for 2025 UEFA Under 21 Championship qualifier against Bulgaria |
| • 02/09/2024 Men's Under 21s: Igor Drapiński has replaced Maksymilian Pingot in the squad for 2025 UEFA Under 21 Championship qualifier against Bulgaria |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Bulgaria - Poland] |