Poland | 4 | 0 | Ukraine |
◴ | ● ● | SCORES |
18' | 1-0 | Klaudia Jedlińska (POL) [RF] - 1st of season |
Ast | Ewelina Kamczyk (POL) - 3rd of season | |
64' | 2-0 | Paulina Tomasiak (POL) [LF] - 4th of season |
Ast | Dominika Grabowska (POL) - 5th of season | |
90'+ | 3-0 | Kayla Adamek (POL) [LF] - 1st of season |
Ast | Paulina Tomasiak (POL) - 3rd of season | |
90'+ | 4-0 | Milena Kokosz (POL) [H] - 1st of season |
Ast | Dominika Grabowska (POL) - 6th of season | |
◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
10' | Yel | Natia Pantsulaia (UKR) |
73' | Yel | Klaudia Słowińska (POL) - 2nd of season |
◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ![]() |
1 | G | Kinga Szemik | ![]() |
6 | D | Sylwia Matysik | ![]() |
13 | D | Emilia Szymczak ![]() |
![]() |
2 | D | Martyna Wiankowska ![]() |
![]() |
5 | D | Oliwia Woś | ![]() |
23 | M | Adriana Achcińska ![]() |
![]() |
8 | M | Ewelina Kamczyk ![]() ![]() |
![]() |
17 | M | Klaudia Słowińska ![]() |
![]() |
16 | F | Klaudia Jedlińska ![]() |
![]() |
18 | F | Nadia Krezyman ![]() |
![]() |
21 | F | Paulina Tomasiak | ![]() |
G | Natalia Radkiewicz | ![]() |
|
G | Kinga Seweryn | ![]() |
|
G | Julia Woźniak | ![]() |
|
D | Paulina Dudek ![]() ![]() |
![]() |
|
D | Małgorzata Mesjasz ![]() |
![]() |
|
D | Wiktoria Zieniewicz ![]() |
![]() |
|
M | Kayla Adamek ![]() |
![]() |
|
M | Dominika Grabowska ![]() |
![]() |
|
M | Milena Kokosz ![]() |
![]() |
|
M | Tanja Pawollek | ![]() |
|
F | Natalia Padilla-Bidas | ![]() |
|
F | Ewa Pajor | ![]() |
|
F | Weronika Zawistowska ![]() |
![]() |
Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut