Score | Timeline| Poland | 4 | 0 | Ukraine |
| ◴ | ● ● | SCORES |
| 18' | 1-0 | Klaudia Jedlińska (POL) [RF] - 1st of season |
| Ast | Ewelina Kamczyk (POL) - 3rd of season | |
| 64' | 2-0 | Paulina Tomasiak (POL) [LF] - 4th of season |
| Ast | Dominika Grabowska (POL) - 5th of season | |
| 90'+ | 3-0 | Kayla Adamek (POL) [LF] - 1st of season |
| Ast | Paulina Tomasiak (POL) - 3rd of season | |
| 90'+ | 4-0 | Milena Kokosz (POL) [H] - 1st of season |
| Ast | Dominika Grabowska (POL) - 6th of season | |
| ◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
| 10' | Yel | Natia Pantsulaia (UKR) |
| 73' | Yel | Klaudia Słowińska (POL) - 2nd of season |
| ◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
Report | Facts| date • time | 27/06/2025, Friday • 15:30 (CET) |
| stadium • location | Stadion Miejski • Mielec, Poland |
| attendance | ? |
| competition | Women's Senior International Friendly - 1st of season |
| referee | Patrycja Turczyn |
Starting Line Up| 1 | G | Kinga Szemik | West Ham United |
| 6 | D | Sylwia Matysik | 1. FC Köln |
| 13 | D | Emilia Szymczak 45' |
Barcelona |
| 2 | D | Martyna Wiankowska 74' |
1. FC Köln |
| 5 | D | Oliwia Woś | FC Basel |
| 23 | M | Adriana Achcińska 60' |
1. FC Köln |
| 8 | M | Ewelina Kamczyk 45' |
FC Fleury 91 |
| 17 | M | Klaudia Słowińska 74' |
GKS Katowice |
| 16 | F | Klaudia Jedlińska 45' |
Dijon |
| 18 | F | Nadia Krezyman 45' |
Dijon |
| 21 | F | Paulina Tomasiak | Górnik Łęczna |
Substitute Bench| G | Natalia Radkiewicz | Pogoń Szczecin |
|
| G | Kinga Seweryn | GKS Katowice |
|
| G | Julia Woźniak | Czarni Sosnowiec |
|
| D | Paulina Dudek 45' ![]() |
Paris Saint-Germain |
|
| D | Małgorzata Mesjasz 16' |
Milan |
|
| D | Wiktoria Zieniewicz 45' |
FC Basel |
|
| M | Kayla Adamek 45' |
Ottawa Rapid FC |
|
| M | Dominika Grabowska 45' |
TSG 1899 Hoffenheim |
|
| M | Milena Kokosz 30' |
Åsane Fotball Damer |
|
| M | Tanja Pawollek | Eintracht Frankfurt |
|
| F | Natalia Padilla-Bidas | Sevilla |
|
| F | Ewa Pajor | Barcelona |
|
| F | Weronika Zawistowska 16' |
Bayern Munich |
Head Coach| Nina Patalon [GK • 4 • 3 • 3] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut