Poland | 1 | 0 | Iceland |
34' | 1-0 | Amelia Guzenda (POL) - 2nd of season |
Ast | Zofia Burzan (POL) - 1st of season | |
Yel | Natalia Skrok (POL) - 1st of season |
date • time | 04/10/2024, Friday • 16:30 (CET) |
stadium • location | Broadwood Stadium • Cumbernauld, Scotland |
attendance | ? |
competition | 2025 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A4 - Matchday 2 of 3 |
referee | Jelena Kumer |
1 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
8 | D | Liwia Prochwicz | Lech Poznań UAM |
6 | D | Zofia Świtała | Polonia Tychy |
20 | D | Maja Wiśniewska | Robs Group KKP Bydgoszcz |
14 | M | Zofia Burzan 73' | Czarni Sosnowiec |
16 | M | Maja Leśkiewicz 84' | Pogoń Szczecin |
11 | M | Natalia Skrok | Rekord Bielsko-Biała |
19 | M | Blanka Zając 84' | Iskra Tarnów |
4 | M | Wiktoria Zgrzeba | Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
17 | F | Amelia Guzenda 89' | Lech Poznań UAM |
10 | F | Wiktoria Skrzypczak 73' | Górnik Łęczna |
22 | G | Hanna Buchta | Rekord Bielsko-Biała |
2 | D | Patrycja Matuszczyk 6' | Football Success Academy |
7 | D | Emilia Muszyńska | Czarni Sosnowiec |
5 | M | Aleksandra Figura | Robs Group KKP Bydgoszcz |
18 | M | Marta Kwiatkowska 17' | Lech Poznań UAM |
23 | M | Julia Szymczyk | GKS Katowice |
21 | F | Nikola Madejczyk 1' | Rekord Bielsko-Biała |
15 | F | Sandra Piotrowska 17' | Ślęza Wrocław |
9 | F | Olga Polewska 6' | Śląsk Wrocław |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut