Poland | 5 | 0 | Northern Ireland |
7' | 1-0 | Blanka Zając (POL) - 1st of season |
28' | 2-0 | Nikola Madejczyk (POL) - 1st of season |
Ast | Wiktoria Skrzypczak (POL) - 1st of season | |
46' | 3-0 | Wiktoria Skrzypczak (POL) - 1st of season |
Ast | Nikola Madejczyk (POL) - 1st of season | |
54' | 4-0 | Zofia Burzan (POL) - 1st of season |
Ast | Nikola Madejczyk (POL) - 2nd of season | |
83' | 5-0 | Amelia Guzenda (POL) - 1st of season |
date • time | 01/10/2024, Tuesday • 16:30 (CET) |
stadium • location | Broadwood Stadium • Cumbernauld, Scotland |
attendance | ? |
competition | 2025 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A4 - Matchday 1 of 3 |
referee | María Eugenia Gil Soriano |
22 | G | Hanna Buchta | Rekord Bielsko-Biała |
8 | D | Liwia Prochwicz | Lech Poznań UAM |
6 | D | Zofia Świtała | Polonia Tychy |
20 | D | Maja Wiśniewska 61' | Robs Group KKP Bydgoszcz |
14 | M | Zofia Burzan 79' | Czarni Sosnowiec |
11 | M | Natalia Skrok 61' | Rekord Bielsko-Biała |
23 | M | Julia Szymczyk 61' | GKS Katowice |
19 | M | Blanka Zając | Iskra Tarnów |
4 | M | Wiktoria Zgrzeba | Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
21 | F | Nikola Madejczyk 61' | Rekord Bielsko-Biała |
10 | F | Wiktoria Skrzypczak | Górnik Łęczna |
1 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
2 | D | Patrycja Matuszczyk 29' | Football Success Academy |
7 | D | Emilia Muszyńska | Czarni Sosnowiec |
5 | M | Aleksandra Figura | Robs Group KKP Bydgoszcz |
18 | M | Marta Kwiatkowska 29' | Lech Poznań UAM |
16 | M | Maja Leśkiewicz 11' | Pogoń Szczecin |
17 | F | Amelia Guzenda 29' | Lech Poznań UAM |
15 | F | Sandra Piotrowska | Ślęza Wrocław |
9 | F | Olga Polewska 29' | Śląsk Wrocław |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut