Scotland | 2 | 1 | Poland |
4' | 0-1 | Amelia Guzenda (POL) - 3rd of season |
Ast | Zofia Burzan (POL) - 2nd of season | |
Yel | Mae English (SCO) | |
48' | 1-1 | Sienna McGoldrick (SCO) |
55' | 2-1 | Kate Fraser (SCO) |
date • time | 07/10/2024, Monday • 16:00 (CET) |
stadium • location | Broadwood Stadium • Cumbernauld, Scotland |
attendance | ? |
competition | 2025 UEFA Under 17 Championship Qual. Round 1 Group A4 - Matchday 3 of 3 |
referee | Jelena Kumer |
1 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
8 | DR | Liwia Prochwicz | Lech Poznań UAM |
6 | DL | Zofia Świtała | Polonia Tychy |
20 | DC | Maja Wiśniewska | Robs Group KKP Bydgoszcz |
14 | MC | Zofia Burzan 45' | Czarni Sosnowiec |
2 | MC | Patrycja Matuszczyk 45' | Football Success Academy |
11 | MR | Natalia Skrok 76' | Rekord Bielsko-Biała |
19 | ML | Blanka Zając 65' | Iskra Tarnów |
4 | MC | Wiktoria Zgrzeba | Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
17 | FC | Amelia Guzenda | Lech Poznań UAM |
21 | FC | Nikola Madejczyk 65' | Rekord Bielsko-Biała |
12 | G | Zofia Kwiatkowska | Diamonds Academy |
7 | D | Emilia Muszyńska | Czarni Sosnowiec |
5 | M | Aleksandra Figura | Robs Group KKP Bydgoszcz |
18 | M | Marta Kwiatkowska 25' | Lech Poznań UAM |
16 | M | Maja Leśkiewicz 45' | Pogoń Szczecin |
23 | M | Julia Szymczyk | GKS Katowice |
15 | F | Sandra Piotrowska 14' | Ślęza Wrocław |
9 | F | Olga Polewska 25' | Śląsk Wrocław |
10 | F | Wiktoria Skrzypczak 45' | Górnik Łęczna |
Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up minutes played off bench captain debut