• 03/10/2025 Men's Senior: Squad selected for friendly against New Zealand and FIFA World Cup 2026™ qualifier against Lithuania |
# | pos | name | club |
G | Bartłomiej Drągowski | ![]() |
|
G | Kamil Grabara | ![]() |
|
G | Łukasz Skorupski | ![]() |
|
G | Kacper Tobiasz | ![]() |
|
D | Jan Bednarek | ![]() |
|
D | Matty Cash | ![]() |
|
D | Tomasz Kędziora | ![]() |
|
D | Jakub Kiwior | ![]() |
|
D | Przemysław Wiśniewski | ![]() |
|
D | Paweł Wszołek | ![]() |
|
D | Jan Ziółkowski | ![]() |
|
M | Przemysław Frankowski | ![]() |
|
M | Kamil Grosicki | ![]() |
|
M | Jakub Kamiński | ![]() |
|
M | Bartosz Kapustka | ![]() |
|
M | Kacper Kozłowski | ![]() |
|
M | Jakub Piotrowski | ![]() |
|
M | Arkadiusz Pyrka | ![]() |
|
M | Michał Skóraś | ![]() |
|
M | Bartosz Slisz | ![]() |
|
M | Sebastian Szymański | ![]() |
|
M | Piotr Zieliński | ![]() |
|
F | Robert Lewandowski | ![]() |
|
F | Krzysztof Piątek | ![]() |
|
F | Karol Świderski | ![]() |
PRE-MATCH FEATURES: |
Squad-In-Numbers |
Pre-Match Guide [Poland - New Zealand] |
Pre-Match Guide [Lithuania - Poland] |