| • 03/10/2025 Men's Senior: Squad selected for friendly against New Zealand and FIFA World Cup 2026™ qualifier against Lithuania |
| # | pos | name | club |
| 22 | G | Bartłomiej Drągowski |
Panathinaïkós |
| 12 | G | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg |
| 1 | G | Łukasz Skorupski | Bologna |
| 22 | G | Kacper Tobiasz | Legia Warszawa |
| 5 | D | Jan Bednarek | FC Porto |
| 2 | D | Matty Cash | Aston Villa |
| 4 | D | Tomasz Kędziora | PAÓK |
| 14 | D | Jakub Kiwior | FC Porto |
| 3 | D | Przemysław Wiśniewski | AC Spezia |
| 16 | D | Paweł Wszołek | Legia Warszawa |
| 18 | D | Jan Ziółkowski | AS Roma |
| 19 | M | Przemysław Frankowski |
Rennes |
| 11 | M | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
| 13 | M | Jakub Kamiński | 1. FC Köln |
| 8 | M | Bartosz Kapustka | Legia Warszawa |
| 24 | M | Kacper Kozłowski | Gaziantep |
| 6 | M | Jakub Piotrowski | Udinese |
| 15 | M | Arkadiusz Pyrka | St Pauli |
| 21 | M | Michał Skóraś | Gent |
| 17 | M | Bartosz Slisz | Atlanta United |
| 20 | M | Sebastian Szymański | Fenerbahçe |
| 10 | M | Piotr Zieliński | Inter |
| 9 | F | Robert Lewandowski | Barcelona |
| 23 | F | Krzysztof Piątek | Al-Duhail SC |
| 7 | F | Karol Świderski | Panathinaïkós |
| Squad update: |
| • 10/10/2025 Men's Senior: Bartłomiej Drągowski has been ruled out from the squad for FIFA World Cup 2026™ qualifier against Lithuania due to injury |
| • 09/10/2025 Men's Senior: Przemysław Frankowski has been ruled out from the squad for FIFA World Cup 2026™ qualifier against Lithuania due to injury |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Poland - New Zealand] |
| Pre-Match Guide [Lithuania - Poland] |