Score | Timeline| Poland | 4 | 2 | Norway |
| ◴ | ● ● | SCORES |
| 44' | 0-1 | Aleksander Elvebu (NOR) |
| Ast | Unknown | |
| 51' | 1-1 | Kacper Berkowski (POL) - 1st of season |
| Ast | Jakub Gliwa (POL) - 2nd of season | |
| 55' | 2-1 | Maciej Kucharski (POL) - 2nd of season |
| Ast | Kacper Berkowski (POL) - 1st of season | |
| 60' | 2-2 | Abel Cedergren (NOR) |
| Ast | Unknown | |
| 66' | 3-2 | Hubert Smyrak (POL) - 2nd of season |
| Ast | Zachary Zalewski (POL) - 2nd of season | |
| 86' | 4-2 | Maciej Kucharski (POL) - 3rd of season |
| Ast | Jakub Gliwa (POL) - 3rd of season | |
| ◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
| 17' | Yel | Abel Cedergren (NOR) |
| 53' | Yel | Lucas Myklebust (NOR) |
| 82' | Yel | Kacper Cecuła (POL) - 3rd of season |
| ◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
Report | Facts| date • time | 09/09/2025, Tuesday • 11:00 (CET) |
| stadium • location | Miejski Stadion Sportowy • Grodzisk Mazowiecki, Poland |
| attendance | ? |
| competition | XL Syrenka Cup 2025 - Matchday 3 of 3 |
| referee | Dawid Wi¶niewski |
Starting Line Up| 22 | G | Jakub Bochniarz | Pogoń Szczecin |
| 4 | D | Kacper Cecuła ![]() |
Cracovia Kraków |
| 16 | D | Hubert Janyszka 88' |
Lech Poznań |
| 2 | D | Adrian Lis-Zieliński 89' |
Atlético Madrid |
| 11 | M | Piotr Bartczak 45' |
Lech Poznań |
| 8 | M | Patryk Prajsnar 88' |
Lech Poznań |
| 6 | M | Aleksander Wyganowski 62' |
Legia Warszawa |
| 7 | M | Zachary Zalewski 88' |
Jagiellonia Białystok |
| 13 | M | Tymon Ziarkowski 45' |
Lechia Zielona Góra |
| 21 | F | Antoni Kapusta 45' |
Polonia Warszawa |
| 14 | F | Marcel Płocica 45' |
Górnik Zabrze |
Substitute Bench| 12 | G | Wiktor Żołneczko | Rekord Bielsko-Biała |
| 5 | D | Aleksander Klimkiewicz 1' |
Lech Poznań |
| 3 | D | Gabriel Sambou 2' |
Chelsea |
| 18 | M | Philip Buchta 2' |
Eintracht Frankfurt |
| 19 | M | Kajetan Fal 2' |
Górnik Zabrze |
| 23 | M | Jakub Gliwa 45' |
Legia Warszawa |
| 17 | M | Adam Hańćko | Korona Kielce |
| 15 | M | Natan Ława 28' |
Pogoń Szczecin |
| 10 | M | Hubert Smyrak 45' |
Lech Poznań |
| 20 | F | Kacper Berkowski 45' |
Pogoń Szczecin |
| 9 | F | Maciej Kucharski 45' |
¦l±sk Wrocław |
Head Coach| Piotr Kobierecki [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut