Statistics • Futsal Men 2018/2019 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Mikołaj Zastawnik

Goals scored

9

 

Assists

 

 

Goals conceded

 

Players (18)

player gls+ gms pen (t) ast own
Mikołaj Zastawnik 9 11 0 (0) ? 0
Arkadiusz Szypczyński 4 8 0 (0) ? 0
Sebastian Leszczak 4 11 0 (0) ? 0
Robert Gładczak 3 11 0 (0) ? 0
Dominik Solecki 3 11 0 (0) ? 0
Marcin Firańczyk 2 3 0 (0) ? 0
Michał Marek 2 4 0 (0) ? 0
Robert Świtoń 2 4 0 (0) ? 0
Mikołaj Kreft 2 5 0 (0) ? 0
Radosław Marcinkowski 2 6 0 (0) ? 0
Tomasz Lutecki 2 8 0 (0) ? 0
Wojciech Przybył 2 8 0 (0) ? 0
Piotr Pietruszko 1 5 0 (0) ? 0
Dawid Barteczka 1 6 0 (0) ? 0
Karol Czyszek 1 7 0 (0) ? 0
Marcin Mikołajewicz 1 7 0 (0) ? 0
Tomasz Kriezel 1 11 0 (0) ? 0
Michał Kubik 1 11 0 (0) ? 0
Summary 43 17 0 (0) ? 0

Goalkeepers (4)

goalkeeper gls- gms pen (s) ast own
Dawid Barteczka ? 6 0 (0) ? 0
Michał Kałuża ? 11 0 (0) ? 0
Bartłomiej Nawrat ? 9 0 (0) ? 0
Michał Widuch ? 2 0 (0) ? 0
Summary 62 17 0 (0) ? 0

Last update • 30/06/2019