Statistics • Futsal Men 2021/2022 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Sebastian Leszczak

Goals scored

5

Tomasz Kriezel

Assists

4

Łukasz Błaszczyk

Goals conceded

0

Players (18)

player gls+ gms pen (t) ast own
Sebastian Leszczak 5 12 2 (3) 1 0
Patryk Hoły 4 14 0 (0) 1 0
Sebastian Grubalski 3 8 0 (0) 1 0
Tomasz Kriezel 3 14 0 (0) 4 0
Michał Kubik 3 14 0 (0) 4 0
Tomasz Lutecki 3 14 0 (0) 2 0
Mikołaj Zastawnik 2 5 0 (0) 1 0
Kamil Surmiak 2 6 0 (0) 0 0
Mateusz Madziąg 2 14 0 (0) 0 0
Mateusz Mrowiec 1 3 0 (0) 0 0
Krzysztof Elsner 1 5 0 (0) 0 0
Michał Kałuża 1 8 0 (0) 1 0
Bartłomiej Nawrat 1 10 0 (0) 0 0
Michał Marek 0 11 0 (0) 3 0
Dominik Śmiałkowski 0 4 0 (0) 1 0
Sebastian Wojciechowski 0 4 0 (0) 1 0
Remigiusz Spychalski 0 4 0 (0) 0 1
Panu Autio (Own goal) 1
Summary 32 14 2 (3) 20 1

Goalkeepers (3)

goalkeeper gls- gms pen (s) ast own
Łukasz Błaszczyk 0 3 0 (0) 0 0
Michał Kałuża 18 8 1 (0) 0 0
Bartłomiej Nawrat 16 10 0 (0) 0 0
Summary 34 14 1 (0) 0 0

Last update • 20/06/2022