Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | pen (t) | ast | own |
Julia Szostak | 6 | 8 | 0 (0) | 4 | 0 |
Paula Fronczak | 4 | 8 | 0 (0) | 3 | 0 |
Agata Sobkowicz | 4 | 8 | 0 (0) | 2 | 0 |
Agata Bała | 3 | 6 | 1 (2) | 4 | 0 |
Katarzyna Włodarczyk | 3 | 8 | 0 (0) | 3 | 0 |
Natalia Matuszewska | 2 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Zuzanna Sawicka | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Katarzyna Moskała | 2 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 |
Marlena Jaszyk | 1 | 4 | 0 (0) | 2 | 0 |
Maja Rębi¶ | 1 | 4 | 1 (1) | 1 | 1 |
Maja Stopka | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Maja Szydełko | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Paula Zawistowska | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Klaudia Kubaszek | 1 | 6 | 0 (0) | 3 | 0 |
Julia Basta | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alicja Grzybowska | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 |
Zuzanna Golińska | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Nadia Palkiewicz | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Izabela Tracz | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 |
Natalia Janus | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 0 |
Summary | 33 | 12 | 2 (3) | 30 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | pen (s) | ast | own |
Andżelika D±bek | ? | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Anna Laskowska | ? | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
Natalia Majewska | ? | 7 | 1 (1) | 0 | 0 |
Wioletta Myjak | ? | 6 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 28 | 12 | 1 (1) | 0 | 0 |
Last update • 25/06/2024