Statistics • Men's Senior 2018/2019 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Krzysztof Piątek

Goals scored (31% of all)

4

Arkadiusz Milik

Assists (25% of all)

3

Wojciech Szczęsny

Clean sheets (50% of all)

2

Players (12)

player gls+ gms time time gls pen (t) ast own
Krzysztof Piątek 4 6 385 96 0 (0) 0 0
Robert Lewandowski 2 8 720 360 1 (1) 1 0
Damian Kądzior 1 4 93 93 0 (0) 0 0
Jakub Błaszczykowski 1 6 289 289 0 (0) 1 0
Arkadiusz Milik 1 7 340 340 1 (1) 3 0
Kamil Grosicki 1 8 544 544 0 (0) 2 0
Mateusz Klich 1 9 625 625 0 (0) 0 0
Kamil Glik 1 8 690 690 0 (0) 0 1
Piotr Zieliński 1 9 730 730 0 (0) 1 0
Tomasz Kędziora 0 8 675 0 (0) 2 0
Rafał Kurzawa 0 3 197 0 (0) 1 0
Arkadiusz Reca 0 4 337 0 (0) 1 0
Summary 13 10 900 69 1 (1) 12 1

Joker goals (5): Krzysztof Piątek (2), Jakub Błaszczykowski (1), Damian Kądzior (1), Mateusz Klich (1).

Secondary assists (8): Piotr Zieliński (2), Robert Lewandowski (2), Kamil Grosicki (1), Tomasz Kędziora (1), Mateusz Klich (1), Karol Linetty (1).

Goalkeepers (3)

goalkeeper gls- gms time clean pen (s) ast own
Wojciech Szczęsny 3 5 450 2 0 (0) 0 0
Łukasz Fabiański 4 4 360 2 1 (0) 0 0
Łukasz Skorupski 1 1 90 0 0 (0) 0 0
Summary 8 10 900 4 1 (0) 0 0

Last update • 30/06/2019