Statistics • Men's Senior 2020/2021 • Players

Players in the competition - UEFA EURO 2020


Click on to sort down

player gms gls ast yc rd full start bench time
Jan Bednarek 3 0 0 0 0 2 3 0 264
Bartosz Bereszyński 3 0 0 0 0 3 3 0 270
Paweł Dawidowicz 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Łukasz Fabiański 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Frankowski 3 0 1 0 0 0 0 3 85
Kamil Glik 3 0 0 1 0 3 3 0 270
Michał Helik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Jóźwiak 3 0 1 1 0 2 3 0 240
Tomasz Kędziora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Klich 3 0 0 1 0 0 3 0 210
Dawid Kownacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Kozłowski 2 0 0 0 0 0 0 2 54
Grzegorz Krychowiak 2 0 0 3 1 0 2 0 139
Robert Lewandowski 3 3 0 1 0 3 3 0 270
Karol Linetty 2 1 0 0 0 0 1 1 79
Arkadiusz Milik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Moder 2 0 0 1 0 0 1 1 90
Kamil Piątkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Płacheta 1 0 0 0 0 0 0 1 13
Tymoteusz Puchacz 3 0 0 0 0 1 2 1 152
Maciej Rybus 1 0 1 0 0 0 1 0 73
Łukasz Skorupski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczęsny 3 -6 0 0 0 3 3 0 270
Karol Świderski 3 0 0 0 0 1 2 1 163
Jakub Świerczok 1 0 0 0 0 0 0 1 30
Piotr Zieliński 3 0 1 0 0 2 3 0 264

_ _ _

player player's name  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 

 Also see: 
UEFA EURO 2020 Group E

Last update • 28/10/2021