Statistics • Men's Senior 2021/2022 • Players

Players in the competition - FIFA World Cup Qatar 2022™ Qualifying Play-Offs


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Jan Bednarek 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Bartosz Bereszyński 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Krystian Bielik 1 1 0 0 1 0 1 1 0 90
Adam Buksa 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Matty Cash 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Bartłomiej Drągowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Frankowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Glik 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Jacek Góralski 1 1 0 0 1 0 0 1 0 45
Kamil Grabara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Grosicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Helik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kamiński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kędziora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Krychowiak 1 1 0 1 0 0 0 0 1 45
Patryk Kun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Lewandowski 1 1 1 0 1 0 1 1 0 90
Konrad Michalak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Milik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Moder 1 1 0 0 1 0 1 1 0 90
Krzysztof Piątek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Płacheta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tymoteusz Puchacz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Reca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Rybus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Salamon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skorupski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczęsny 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Sebastian Szymański 1 1 0 0 0 0 1 1 0 90
Karol Świderski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Wieteska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Zieliński 1 1 1 0 0 0 0 1 0 88
Szymon Żurkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 

 Also see: 
Summary - FIFA World Cup Qatar 2022™ Qualifiers Play-Offs
FIFA World Cup Qatar 2022™ Qualifying Group I

Last update • 05/04/2022