Players in the competition - 2023/2024 Overall
Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
Marcin Bułka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Bartłomiej Drągowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Grabara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kochalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skorupski | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 225 |
Wojciech Szczęsny | 5 | 10 | -11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 930 |
Oliwier Zych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bednarek | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 832 |
Bartosz Bereszyński | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 162 |
Paweł Bochniewicz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Matty Cash | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 157 |
Paweł Dawidowicz | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 435 |
Tomasz Kędziora | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 353 |
Jakub Kiwior | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1200 |
Dominik Marczuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Peda | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 206 |
Tymoteusz Puchacz | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
Bartosz Salamon | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 261 |
Sebastian Walukiewicz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Bartłomiej Wdowik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Mateusz Wieteska | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 147 |
Patryk Dziczek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 |
Przemysław Frankowski | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 885 |
Kamil Grosicki | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 |
Jakub Kałuziński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Jakub Kamiński | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 167 |
Kacper Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Krychowiak | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 |
Karol Linetty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Mateusz Łęgowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Marchwiński | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Jakub Moder | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 273 |
Jakub Piotrowski | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 439 |
Taras Romanczuk | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 129 |
Michał Skóraś | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 179 |
Bartosz Slisz | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 652 |
Karol Struski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Damian Szymański | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 |
Sebastian Szymański | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 589 |
Kacper Urbański | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 261 |
Paweł Wszołek | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 147 |
Nicola Zalewski | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 795 |
Piotr Zieliński | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 886 |
Adrian Benedyczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Buksa | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 444 |
Robert Lewandowski | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 723 |
Arkadiusz Milik | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 191 |
Krzysztof Piątek | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 172 |
Karol Świderski | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 518 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 27/06/2024