Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Karol Delikat | 4 | 6 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Michał Osowski | 3 | 4 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Krystian Rostek | 3 | 7 | ? | ? | 0 (0) | 2 | 0 |
Igor Tyjon | 2 | 3 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Mikołaj Czerniatowicz | 2 | 5 | 217 | 109 | 0 (0) | 2 | 0 |
Filip Skorb | 2 | 6 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Antoni Uchroński | 2 | 6 | ? | ? | 1 (1) | 1 | 0 |
Olivier Siniawski | 2 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
Mateusz Cegliński | 2 | 10 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Adrian Socha | 1 | 2 | 56 | 56 | 0 (0) | 0 | 0 |
Kajetan Brzeziński | 1 | 2 | 84 | 84 | 0 (0) | 2 | 0 |
Eryk Śledziński | 1 | 2 | 90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 |
Cezary Kuprianowicz | 1 | 2 | 124 | 124 | 0 (0) | 0 | 0 |
Stanisław Kubiak | 1 | 3 | 161 | 161 | 0 (0) | 0 | 0 |
Adam Ciućka | 1 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
Maciej Ruszkiewicz | 1 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
Filip Karmelita | 0 | 8 | ? | 0 (0) | 2 | 0 | |
Gracjan Czapniewski | 0 | 5 | 216 | 0 (0) | 1 | 0 | |
Sammy Dudek | 0 | 5 | ? | 0 (1) | 1 | 0 | |
Hubert Kędziora | 0 | 6 | ? | 0 (0) | 1 | 0 | |
Jakub Falkiewicz | 0 | 9 | ? | 0 (0) | 1 | 0 | |
Mateusz Leniart | 0 | 5 | 220 | 0 (0) | 0 | 1 | |
Summary | 29 | 12 | 1,080 | 37 | 1 (2) | 15 | 1 |
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Olaf Nowak | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Rabiczko | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Hubert Charuży | 3 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Antoni Błocki | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Dawid Krysa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jan Jach | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jakub Pawlak | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
Jakub Zieliński | 6 | 4 | 360 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 19 | 12 | 1,080 | 3 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 26/05/2024